Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
![]() |
5 août 2012 FC Etzella - F91 Diddeléng Le nouveau championnat 2012-2013 a démarré. Nous souhaitons bonne chance à tous les clubs de football. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat BGL Ligue 2012-2013Aller-Retour |
||||
Résultats au 22 mai 2013Matches aller |
||||
01 05.08.12 | 02 11.08.12 | |||
FC Déifferdang03-Progrès Nidderkuer | 2-1 | FC Déifferdang03-CS Péiténg | 3-0 | |
RM Ham Benfica-UN Käerjéng97 | 2-1 | RFCU Lëtzebuerg-Etzella Ettelbreck | 1-3 | |
CS Gréiwemaacher-FC Canech | 0-0 | F91 Diddeléng-Jeunesse Esch | 0-1. | |
UN05 Käl Téiténg-Fola Esch | 1-6 | FC Wooltz71-UN05 Käl Téiténg | 4-2 | |
Jeunesse Esch-FC Wooltz71 | 0-2 | Fola Esch-CS Gréiwemaacher | 1-1 | |
Etzella Etelbreck-F91 Diddeléng | 0-1 | FC Canech-RM Hamm Benfica | 2-2 | |
CS Péiténg-RFCU Lëtzebuerg | 1-0 | UN Käerjéng97-Progrès Nidderkuer | 2-0 | |
03 19.08.12 | 04 26.08.12 | |||
UN Käerjéng97-FC Déifferdéng03 | 2-2 | FC Déifferdang03-Etzella Ettelbreck | 0-0 | |
Progrès Nidderkuer-FC Canech | 0-2 | CS Péiténg-Jeunesse Esch | 0-2 | |
RM Hamm Benfica-Fola Esch | 2-3 | RFCU Lëtzebuerg-UN05 Käl Téiténg | 0-2 | |
CS Gréiwemaacher- FC Wooltz71 | 4-1 | F91 Diddeléng-CS Gréiwemaacher | 1-1 | |
UN05 Käl Téiténg-F91 Diddeléng | 1-5 | FC Wooltz71-RM Hamm Benfica | 2-2 | |
Jeunesse Esch-RFCU Lëtrzebuerg | 3-4 | Fola Esch-Progrès Nidderkuer | 4-0 | |
Etzella Ettelbreck-CS Péiténg | 2-2 | FC Canech-UN Käerjéng97 | 3-1 | |
05 16.09.12 | 06 23.09.12 | |||
FC Canech-FC Déifferdang03 | 1-3 | FC Déifferdang03-Jeunesse Esch | 0-3 | |
UN Käerjéng97- Fola Esch | 1-4 | Etzella Ettelbreck-UN05 Käl-Téiténg | 3-3 | |
Progrès Nidderkuer-FC Wooltz71 | 2-3 | CS Péténg-CS Gréiwemaacher | 1-1 | |
RM Hamm Benfica-F91 Diddeléng | 1-1 | RFCU Lëtzebuerg-RM Hamm Benfica | 1-1 | |
CS Gréiwemaacher-RFCU Lëtzebuerg | 3-3 | F91 Diddeléng-Progrès Nidderkuer | 3-0 | |
UN05 Käl Téiténg-CS Péiténg | 1-3 | FC Wooltz71-UN Käerjéng97 | 3-2 | |
Jeunese Esch-Etzella Ettelbreck | 3-2 | Fola Esch-FC Canech | 3-1 | |
07 30.09.12 | 08 04.10.12 | |||
Fola Esch-FC Déifferdéng03 | 2-1 | FC Déifferdang03-UN05 Käl Téiténg | 3-1 | |
FC Canech-FC Wooltz71 | 6-2 | Jeunesse Esch-CS Gréiwemaacher | 0-0 | |
UN Käerjéng97-F91 Diddeléng | 1-3 | Etzella Ettelbreck-RM Hamm Benfica | 2-2 | |
Progrès Nidderkuer-RFCU Lëtzebuerg | 0-1 | CS Péiténg-Progrès Nidderkuer | 0-2 | |
RM Hamm Benfica--CS Péiténg | 5-2 | RFCU Lëtzebuerg-UN Käerjéng97 | 3-0. | |
CS Gréiwemaacher-Etzella Ettelbreck | 4-1 | F91 Diddeléng-FC Canech | 0-1 | |
UN05 Käl.Téiténg-Jeunesse Esch | 0-2 | FC Wooltz71-Fola Esch | 0-3 | |
09 21.10.12 | 10 28.10.12 | |||
FC Wooltz71-FC Déifferdang03 | 0-4 | FC Déifferdang03-CS Gréiwemaacher | 2-3 | |
Fola Esch-F91 Diddeléng | 0-1 | UN05 Käl -Téiténg-RM Hamm Benfica | 1-5 | |
FC Canech-RFCU Lëtzebuerg | 1-1 | Jeunesse Esch-Progrès Nidderkuer | 0-0 | |
UN Käerjéng97-CS Péiténg | 3-0 | Etzella Ettelbreck-UN Käerjéng97 | 3-1 | |
Progrès Nidderkuer-Etzella Ettelbreck | 5-1 | CS Péténg-FC Canech | 1-2 | |
RM Hamm Benfica-Jeunesse Esch | 1-0 | RFCU Lëtzebuerg-Fola Esch | 0-1 | |
CS Gréiwemaacher-UN05 Käl Téiténg | 2-1 | F91 Diddeléng-FC Wooltz71 | 7-1 | |
11 04.11.12 | 12 10.11.12 | |||
F91 Diddeléng-FC Déifferdéng03 | 3-0 | FC Déifferdang03-RM Hamm Benfica | 4-2 | |
FC Wooltz71-RFCU Lëtzebuerg | 0-9 | CS Gréiwemaacher-Progrès Nidderkuer | 3-2 | |
Fola Esch-CS Péiténg | 3-0 | UN05 Käl Téiténg-UN Käerjéng97 | 1-1 | |
FC Canech-Etzella Ettelbreck | 1-2 | Jeunesse Esch-FC Canech | 5-1 | |
UN Käerjéng97-Jeunesse Esch | 2-3 | Ertzella Ettelbreck-Fola Esch | 0-5 | |
Progrès Nidderkuer-UN05 Käl Téiténg | 1-3 | CS Péiténg-FC Wooltz71 | 0-1 | |
RM Hamm Benfica-CS Gréiwemaacher | 1-1 | RFCU Lëtzebuerg-F91 Diddeléng | 1-1 | |
13 25.11.12 | ||||
RFCU Lëtzebuerg-FC Déifferdang03 | 1-3 | |||
F91 Diddeléng-CS Péiténg | 2-1 | |||
FC Wooltz71-Etzella Ettelbreck | 0-0 | |||
Fola Esch-Jeunesse Esch | 0-2 | |||
FC Canech-UN05 Käl Téiténg | 2-0 | |||
UN Käerjéng97-CS Gréiwemaacher | 2-0 | |||
Progrès Nidderkuer-RM Hamm Benfica | 1-0 | |||
Matches retour |
||||
16 03.03.13 | 14 06.03.13 | |||
Jeunesse Esch-CS Péiténg | 3-0 | UN05 Käl Téiténg-FC Wooltz71 | 1-5 | |
Etzella Ettelbreck-FC Déifferdang03 | 0-4 | Etzella Ettelbreck-RFCU Lëtzebuerg | 2-2 | |
RM Hamm Benfica-FC Wooltz71 | 2-0 | RM Hamm Benfica-FC Canech | 0-4 | |
UN Käerjéng97-FC Canech | 1-1 | CS Péiténg-FC Déifferdang03 | 1-1 | |
CS Gréiwemaacher-F91 Diddeléng | 1-1 | Jeunesse Esch-F91 Diddeléng | 0-3 | |
UN05 Käl Téiténg-RFCU Lëtzebuerg | 0-0 | CS Gréiwemaacher-Fola Esch | 3-3 | |
Progrès Nidderkuer-Fola Esch | 0-3 | Progrès Nidderkuer-UN Käerjéng97 | 0-2 | |
19 01.04.13 | 15 07.04.13 | |||
FC Déifferdéng03-Fola Esch | 1-0 | RFCU Lëtzebuerg-Jeunesse Esch | 1-3 | |
F91 Diddeléng-UN Käerjéng97 | 2-1 | Fola Esch-RM Hamm Benfica | 2-1 | |
CS Péiténg-RM Hamm Benfica | 0-3 | F91 Diddeléng-UN05 Käl Téiténg | 3-0 | |
Jeunesse Esch-UN05 Käl Téiténg | 4-1 | FC Défferdang03-UN Käerjéng97 | 0-0 | |
FC Wooltz71-FC Canech | 1-2 | FC Wooltz716-CS Gréiwemaacher | 0-4 | |
Etzella Ettelbreck-CS Gréiwemaacher | 1-0 | CS Péiténg-Etzella Ettelbreck | 1-1 | |
RFCU Lëtzebuerg-Progrès Nidderkuer | 3-1 | FC Canech-Progrès Nidderkuer | 0-2 | |
17 | 18 14.04.2013 | . | ||
FC Déifferdang03-FC Canech | 3-1 | UN05 Käl Téiténg-Etzella Ettelbreck | 1-4 | |
F91 Diddeléng-RM Hamm Benfica | 1-0 | UN Käerjéng97-FC Wooltz71 | 4-3 | |
Fola Esch-UN Käerjéng97 | 4-1 | RM Hamm Benfica-RFCU Lëtzebuerg | 4-1 | |
Etzella Ettelbreck-Jeunesse Esch | 0-4 | Jeunesse Esch-FC Déifferdan03 | 2-4 | |
RFCU Lëtzebuerg-CS Gréiwemaacher | 2-1 | CS Gréiwemaacher-CS Péiténg | 3-1 | |
CS Péiténg-UN05 Käl Téiténg | 1-1 | Progrès Nidderkuer-F91 Diddeléng | 1-1 | |
FC Wooltz71-Progrès Nidderkuer | 2-1 | FC Canech-Fola Esch | 1-1 | |
20 17.04.2013 | 21 21.04.13 | |||
UN05 Käl Téiténg-FC Déifferdang03 | 1-0 | F91 Diddeléng-Fola Esch | 1-1 | |
CS Gréiwemaacher-Jeunesse Esch | 0-2 | CS Péiténg-UN Käerjéng97 | 1-3 | |
RM Hamm Benfica-Etzella Ettelbreck | 3-2 | Jeunesse Esch-RM Hamm Benfica | 0-1 | |
Progrès Nidderkuer-CS Péiténg | 1-0 | RFCU Lëtzebuerg-FC Canech | 1-0 | |
UN Käerjéng97-RFCU Lëtzebuerg | 2-0 | UN05 Käl Téiténg-CS Gréiwemaacher | 1-2 | |
FC Canech-F91 Diddeléng | 1-1 | FC Déifferdang03-FC Wooltz71 | 1-1 | |
Fola Esch-CS Wooltz71 | 1-0 | Etzella Ettelbreck-Progrès Nidderkuer | 1-1 | |
22 28.04.13 | 23 05.05.13 | |||
UN Kàerjéng97-Etzella Ettelbreck | 5-3 | RFCU Lëtzebuerg-FC Wooltz71 | 0-3 | |
RM Hamm Benfica-UN05 Käl Téiténg | 3-1 | UN05 Käl Téiténg-Progrès Nidderkuer | 1-3 | |
Fola Esch-RFCU Lëtzebeuerg | 1-1 | Etzella Ettelbreck-FC Canech | 1-1 | |
CS Gréiwemaacher-FC Déifferdang03 | 3-2 | FC Déifferdang03-F91 Diddeléng | 2-1 | |
Progrès Nidderkuer-Jeunesse Esch | 0-4 | CS Péiténg-Fola Esch | 0-2 | |
FC Wooltz71-F91 Diddeléng | 1-2 | Jeunesse Esch-UN Käerjéng97 | 5-1 | |
FC Canech-CS Péiténg | 1-2 | CS Gréiwemaacher-RM Hamm Benfica | 1-2 | |
24 12.05.13 | 25 22.05.13 | |||
RM Hamm Benfica-FC Déifferdang03 | 2-1 | Etzella Ettelbreck-FC Wooltz71 | 3-2 | |
Fola Esch-Etzella Ettelbreck | 5-1 | RM Hamm Benfica-Progrès Nidderkuer | 2-2 | |
UN Käerjéng97-UN05 Käl Téiténg | 3-2 | FC Déifferdang03-RFCU Lëtzebuerg | 6-2 | |
F91 Diddeléng-RFCU Lëtzebuerg | 2-1 | UN05 Käl Téiténg-FC Canech | 0-2 | |
Progrès Nidderkuer-CS Gréiwemaacher | 2-0 | CS Péiténg-F91 Diddeléng | 0-4 | |
FC Canech-Jeunesse Esch | 3-0 | Jeunesse Esch- Fola Esch | 1-5 | |
FC Wooltz71-CS Péiténg | 4-2 | CS Gréiwemaacher-UN Käerjéng97 | 1-0 | |
26 26.05.13 | ||||
FC Wooltz71-Jeunesse Esch | 1-2 | |||
Progrès Nidderkuer-FC Déifferdang03 | 1-2 | |||
UN Käerjéng97-RM Hamm Benfica | 2-4 | |||
FC Canech-CS Gréiwemaacher | 0-2 | |||
Fola Esch-UN05 Käl Téiténg | 4-2 | |||
F91 Diddeléng-Etzella Ettelbreck | 4-3 | |||
RFCU Lëtzebuerg-CS Péiténg | 3-1 | |||
![]() |
||||
FOLA CHAMPION DU LUXEMBOURG 2013 |