Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
![]()
|
CHAMPIONNAT 2010 - 2011
|
||||||||
Pts | J | G | N | P | p | c | |||
1 | F91 Diddeléng | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 75 | 24 | |
2 | Fola Esch | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 28 | |
3 | UN Käerjéng97 | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 34 | |
TOP 8 | 4 | FC Déifferdéng03 | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 37 |
5 | Progrès Nidderkuer | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 |
43 |
43 | |
6 | CS Gréiwemaacher | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 39 | |
7 | CS Péiténg | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 36 | |
8 | Jeunesse Esch | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 37 | |
9 | RM Hamm Benfica | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 47 | 46 | |
10 |
Swift Hesper |
31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 49 | |
11 | RFCU Lëtzebuerg | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 38 | |
12 | FC Wooltz71 | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 38 | 78 | |
13 | Etzella Ettelbreck | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 | 60 | |
14 | FC Canech | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 28 | 62 | |
21e Journée: F91 Diddeléng est Champion 2011 | |||||||||
Félicitations de Pro Football asbl |
|
||||
Résutats au 22 mai 2001 |
||||
14 20.02.11 | 15 21.11.10 | |||
CS Gréiwemaacher-FC Canech | 1-1 | FC Canech-Swift Hesper | 2-1 | |
Etzella Ettelbreck-Jeunesse Esch | 0-0 | F91 Diddeléng-FC Wooltz71 | 5-2 | |
CS Péiténg-Progrès Nidderkuer | 1-0 | UN Käerjéng97-Fola Esch | 1-2 | |
RM Hamm Benfica-RFCU Lëtzebuerg | 0-4 | RFCU Lëtzebuerg-FC Déifferdéng03 | 1-1 | |
FC Déifferdéng03-UN Käerjéng97 | 2-1 | Progrès Nidderkuer-RM Hamm Benfica | 5-2 | |
Fola Esch-F91 Diddeléng | 0-3 | Jeunesse Esch-CS Péiténg | 2-1 | |
FC Wooltz71-Swift Hesper | 1-4 | CS Gréiwemaacher-Etzella Ettelbreck | 1-2 | |
16 28.11.10 | 17 26.02.11 | |||
Etzella Ettelbreck-FC Canech | 1-1 | FC Canech-F91 Diddeléng | 2-2 | |
CS Péiténg-CS Gréiwemaacher | 2-2 | UN Käerjéng97-Swift Hesper | 4-1 | |
RM Hamm Benfica-Jeunesse Esch | 1-3 | RFCU Lëtzebuerg-FC Wooltz71 | 1-3 | |
FC Déifferdéng03-Progrès Nidderkuer | 1-2 | Progrès Nidderkuer-Fola Esch | 2-1 | |
Fola Esch- RFCU Lëtzebuerg | 3-0 | Jeunesse Esch-FC Déifferdéng03 | 1-2 | |
FC Wooltz71-UN Käerjéng97 | 0-1 | CS Gréiwemaacher-RM Hamm Benfica | 1-2 | |
Swift Hesper-F91 Diddeléng | 3-0 | Etzella Ettelbreck-CS Péiténg | 0-2 | |
18 06.03.11 | 19 11.03.11 | |||
CS Péiténg-FC Canechech | 2-3 | FC Canech-UN Käerjéng97 | 2-4 | |
RM Hamm Benfica- Etzella Ettelbreck | 1-0 | RFCU Lëtzebuerg-F91 Diddeléng2 | 0-2 | |
FC Déifferdéng03-CS Gréiwemaacher | 2-2 | Progrès Nidderkuer-Swift Hesper | 2-0 | |
Fola Esch-Jeunesse Esch | 3-2 | Jeunesse Esch-FC Wooltz71 | 0-2 | |
FC Wooltz71-Progrès Nidderkuer | 0-3 | CS Gréiwemaacher-Fola Esch | 1-2 | |
Swift Hesper-RFCU Lëzebuerg | 2-1 | Etzella Ettelbreck-FC Déifferdéng03 | 2-2 | |
F91 Diddeléng-UN Käerjéng97 ä confirmer | (1-2) | CS Péiténg-RM Hamm Benfica | 2-5 | |
20 19.03.11 | 21 10.04.11 | |||
RM Hamm Benfica-FC Canech | 4-1 | FC Canech-RFCU Lëtzebuerg | 3-2 | |
FC Déifferdéng03-CS Péiténg | 1-1 | Progrès Nidderkuer-UN Käerjéng97 | 2-1 | |
Fola Esch-Etzella Ettelbreck | 5-0 | Jeunesse Esch-F91 Diddeléng | 1-0 | |
FC Wooltz71-CS Gréiwemaacher | 2-3 | CS Géiwemaacher-Swift Hesper | 1-3 | |
Swift Hesper-Jeunesse Esch | 1-2 | Etzella Ettelbreck-FC Wooltz71 | 1-3 | |
F91 Diddeléng-Progrès Nidderkuer | 5-1 | CS Péiténg-Fola Esch | 1-0 | |
UN Käerjéng97- RFCU Lëtzebuerg | 1-1 | RM Hamm Benfica-FC Déifferdéng03 | 2-0 | |
22 17.04.11 | 23 30.04.11 | |||
FC Déifferdéng03-FC Canech | 4-0 | FC Canech-Progrès Nidderkuer | 1-0 | |
Fola Esch-RM Hamm Benfica | 1-1 | Jeunesse Esch-RFCU Lëtzebuerg | 0-1 | |
FC Wooltz71-CS Péiténg | 2-1 | CS Gréiwemaacher-UN Käerjéng97 | 0-0 | |
Swift Hesper-Etzella Ettelbreck | 4-2 | Etzella Ettelbreck-F91 Diddeléng | 1-1 | |
F91 Diddeléng-CS Gréiwemaacher | 0-3 | CS Péiténg-Swift Hesper | 1-3 | |
UN Käerjéng97-Jeunesse Esch | 1-1 | RM Hamm Benfica-FC Wooltz71 | 4-0 | |
RFCU Lëtzebuerg-Progrès Nidderkuer | 0-0 | FC Déifferdéng03-Fola Esch | 0-3 | |
24 08.05.11 | 25 15.05.11 | |||
FC Canech-Fola Esch | 0-3 | FC Canech-Jeunesse Esch | 1-1 | |
FC Wooltz71-FC Déifferdéng03 | 2-1 | CS Gréiwemaacher-Progrès Nidderkuer | 1-2 | |
Swift Hesper-RM Hamm Benfica | 4-2 | Etzella Ettelbreck-RCU Lëtzebuerg | 2-3 | |
F91 Diddeléng-CS Péiténg | 3-0 | CS Péiténg-UN Käerjéng97 | 1-0 | |
UN Käerjéng97-Etzella Ettelbreck | 6-1 | RM Hamm Benfica-F91 Diddeléng | 0-1 | |
RFCU Lëtzebuerg-CS Gréiwemaacher | 0-1 | FC Déifferdéng03-Swift Hesper | 3-0 | |
Progrès Nidderkuer-Jeunesse Esch | 1-3 | Fola Esch-FC Wooltz71 | 4-0 | |
26 21.05.11 | ||||
FC Wooltz71-FC Canech | 1-1 | |||
Swift Hesper-Fola Esch | 0-2 | |||
F91 Diddeléng-FC Déifferdéng03 | 3-4 | |||
UN Käerjéng97-RM Hamm Benfica | 1-0 | |||
RFCU Lëtzebuerg-CS Péiténg | 0-2 | |||
Progrès Nidderkuer-Etzella Ettelbreck | 3-2 | |||
Jeunesse Esch-CS Gréiwemaacher | 1-3 | |||
![]()
|
CHAMPIONNAT 2010 - 2011
|
||||||||
Pts | J | G | N | P | p | c | |||
1 | F91 Diddeléng | 33 | 13 | 12 | 0 | 1 | 37 | 9 | |
2 | FC Déifferdéng03 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 17 | |
3 | UN Käerjéng97 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 30 | 21 | |
TOP 8 | 4 | CS Gréiwemaacher | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 20 |
5 | CS Péiténg | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 15 | |
6 | Jeunesse Esch | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 20 | |
7 | Fola Esch | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | |
8 | RFCU Lëtzebuerg | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 18 | |
9 | RM Hamm Benfica | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 23 | |
10 |
Progrès Nidderkuer |
16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 25 | |
11 | Etzella Ettelbreck | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 28 | |
12 | Swift Hesper | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 23 | |
13 | FC Wooltz71 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 22 | 40 | |
14 | FC Canech | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 36 | |
F91 Diddeléng as Hierschtmeester 2010 |
|
|||||
Résutats au 7 novembre 2010 |
|||||
01 08.08.10 | 02 15.08.10 | ||||
FC Canech-FC Wooltz71 | 1-5 | FC Canech-CS Gréiwemaacher | 0-1 | ||
Fola Esch-Swift Hesper | 4-2 | Jeunesse Esch-Etzella Ettelbreck | 0-1 | ||
FC Déifferdéng03-F91 Diddeléng | 0-1 | Progrès Nidderkuer-CS Péiténg | 1-2 | ||
RM Hamm Benfica-UN Käerjéng97 | 1-2 | RFCU Lëtzebuerg-RM Hamm Benfica | 0-1 | ||
CS Péiténg-RFCU Lëtzebuerg | 2-2 | UN Käerjéng97-FC Déifferdéng03 | 2-2 | ||
Etzelle Ettelbreck-Progrès Nidderkuer | 0-1 | F91 Diddeléng-Fola Esch | 3-0 | ||
CS Gréiwemaaacher-Jeunesse Esch | 2-2 | Swift Hesper-FC Wooltz71 | 2-1 | ||
03 22.08.10 | 04 29.08.10 | ||||
Swift Hesper-FC Canech | 2-0 | FC Canech-Etzella Ettelbreck | 1-2 | ||
FC Wooltz71-F91 Diddeléng | 1-5 | CS Gréiwemaacher-CS Péiténg | 1-0 | ||
Fola Esch-UN Käerjéng97 | 2-0 | Jeunesse Esch-RM Hamm Benfica | 2-1 | ||
FC Déifferdéng03-RFCU Lëtzebuerg | 0-2 | Progrès Nidderkuer-FC Déifferdéng03 | 2-4 | ||
RM Hamm Benfica-Progrès Nidderkuer | 0-1 | RFCU Lëtzebuerg-Fola Esch | 0-2 | ||
CS Péiténg-Jeunesse Esch | 1-1 | UN Käerjéng97-FC Wooltz71 | 5-1 | ||
Etzella Ettelbreck-CS Gréiwemaacher | 0-4 | F91 Diddeléng-Swift Hesper | 2-0 | ||
05 12.09.10 | 06 19.09.10 | ||||
F91 Diddeléng-FC Canech | 2-0 | FC Canech-CS Péiténg | 1-3 | ||
Swift Hesper-UN Käerjéng97 | 2-3 | Etzella Ettelbreck-RM Hamm Benfica | 2-2 | ||
FC Wooltz71-RFCU Lëtzebuerg | 1-4 | CS Gréiwemaacher-FC Déifferdéng03 | 0-2 | ||
Fola Esch-Progrès Nidderkuer | 1-1 | Jeunesse Esch-Fola Esch | 1-1 | ||
FC Déifferdéng03-Jeunesse Esch | 3-0 | Progrès Nidderkuer-FC Wooltz71 | 0-1 | ||
RM Hamm Benfica-CS Gréiwemaacher | 3-2 | RFCU Lëtzebuerg-Swift Hesper | 0-0 | ||
CS Péiteng-Etzella Ettelbreck | 2-1 | UN Käerjéng97-F91 Diddeléng | 1-3 | ||
07 22.09.10 | 08 26.09.10 | ||||
UN Käerjéng97-FC Canech | 5-0 | FC Canech-RM Hamm Benfica | 2-4 | ||
F91 Diddeléng-RFCU Lëtzebuerg | 3-2 | CS Péiténg-FC Déifferdéng03 | 1-4 | ||
Swift Hesper-Progrès Nidderkuer | 2-2 | Etzella Ettelbreck-Fola Esch | 1-2 | ||
FC Wooltz71-Jeunesse Esch | 2-4 | CS Gréiwemaacher-FC Wooltz71 | 4-1 | ||
Fola Esch-CS Gréiwemaacher | 1-1 | Jeunesse Esch-Swift Hesper | 4-1 | ||
FC Déifferdéng03-Etzella Ettelbreck | 1-2 | Progrès Nidderkuer-F91 Diddeléng | 1-5 | ||
RM Hamm Benfica-CS Péiténg | 2-2 | RFCU Lëtzebuerg-UN Käerjéng97 | 1-3 | ||
09 02.10.10 | 10 17.10.10 | ||||
RFCU Lëtzebuerg-FC Canech | 4-2 | FC Canech-FC Déifferdéng03 | 1-3 | ||
UN Käerjéng97-Progrès Nidderkuer | 3-4 | RM Hamm Benfica-Fola Esch | 1-2 | ||
F91 Diddeléng-Jeunesse Esch | 2-0 | CS Péiténg-FC Wooltz71 | 5-1 | ||
Swift Hesper-CS Gréiwemaacher | 2-3 | Etzella Ettelbreck-Swift Hesper | 2-3 | ||
FC Wooltz71-Etzella Ettelbreck | 1-2 | CS Gréiwemaacher-F91 Diddeléng | 0-3 | ||
Fola Esch-CS Péiténg | 1-1 | Jeunesse Esch-UN Käerjéng97 | 4-0 | ||
FC Déifferdéng03-RM Hamm Benfica | 3-1 | Progrès Nidderkuer-RFCU Lëtzebuerg | 1-0 | ||
11 24.10.10 | 12 31.10.10 | ||||
Progrés Nidderkuer-FC Canech | 2-0 | Fola Esch-FC Canech | 0-1 | ||
RFCU Lëtzebuerg-Jeunesse Esch | 4-1 | FC Déifferdéng03-FC Wooltz71 | 4-4 | ||
UN Käerjéng97-CS Gréiwemaacher | 5-1 | RM Hamm Benfica-Swift Hesper | 2-0 | ||
F91 Diddeléng-Etzella Ettelbreck | 4-1 | CS Péiténg-F91 Diddeléng | 1-0 | ||
Swift Hesper-CS Péiténg | 0-0 | Etzella Ettelbreck-UN Käerjéng97 | 0-1 | ||
FC Wooltz71-RM Hamm Benfica | 1-3 | CS Gréiwemaacher-RFCU Lëtzebuerg | 1-0 | ||
Fola Esch-FC Déifferdéng03 | 1-2 | Jeunesse Esch-Progrès Nidderkuer | 2-2 | ||
13 07.11.2010 | |||||
Jeunesse Esch-FC Canech | 2-0 | ||||
Progrès Nidderkuer-CS Gréiwemaacher | 1-3 | ||||
RFCU Lëtzebuerg-Etzella Ettelbreck | 5-1 | ||||
UN Käerjéng97-CS Péiténg | 0-0 | ||||
F91 Diddeléng-RM Hamm Benfica | 4-2 | ||||
Swft Hesper-FC Déifferdéng03 | 0-0 | ||||
FC Wooltz71-Fola Esch | 2-1 | ||||