Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
Die Luxemburger Nationalmannschaft,welche die Schweiz mit 2:1 besiegte |
||||
![]() |
||||
Der Kader der Luxemburger Nationalmannschaft |
||
JULI 2006 |
||
![]() |
||
Name | Verein | Alter | Selekt. | Tore | ||
|
||||||
Stéphane Gillet | RFCU Lëtzebuerg | 28 | 17 | |||
Jonathan Joubert | F91 Diddeléng | 26 | 2 | |||
Marc Oberweis | CS Grevenmacher | 23 | 5 | |||
|
||||||
Clayton de Sousa | Jeunesse | 18 | 2 | |||
Ben Federspiel | Etzella | 25 | 24 | |||
Tim Heinz | CS Grevenmacher | 22 | 5 | |||
Eric Hoffmann | Etzella | 22 | 31 | |||
Kim Kintzinger | Hesperingen | 19 | 2 | |||
Mario Mutsch | Alemannia Aachen (D) | 21 | 7 | |||
Claude Reiter | Jeunesse | 25 | 28 | 1 | ||
Tom Schnell | RFCU Lëtzebuerg | 20 | 8 | |||
|
||||||
Gilles Bettmer | SC Freiburg (D) | 17 | 1 | |||
Daniel Collette | Jeunesse | 21 | 10 | |||
Claudio da Luz | FC Etzella | 27 | 4 | |||
Carlos Ferreira | FC Etzella | 25 | 4 | |||
Alphonse Leweck | FC Etzella | 24 | 33 | 1 | ||
Charles Leweck | FC Etzella | 23 | 17 | |||
Claudio Lombardelli | Jeunesse | 18 | 2 | |||
René Peters | Hesperingen | 25 | 39 | 1 | ||
Sébastien Remy | F91 Diddeléng | 32 | 34 | |||
Ernad Sabotic | Jeunesse | 26 | 4 | |||
Jeff Strasser | Mönchengladbach (D) | 31 | 70 | 5 | ||
|
||||||
Daniel Huss | CS Grevenmacher | 26 | 37 | 2 | ||
Aurélien Joachim | Vfl Bochum (D) | 19 | 6 | |||
Joël Kitenge | CS Oberkorn | 18 | 2 | |||
|
||||||
Trainer: Guy Hellers | ||||||
Co-Trainer: Ronny Bonvini | ||||||
Torwart-Trainer: Arnay Kirsch |