Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
|
|||||||
1 | F91 Diddeléng | 26 | 21 | 2 | 3 | 71:20 | 65 |
2 | Etzella | 26 | 16 | 4 | 6 | 60:30 | 52 |
3 | Déifferdéng03 | 26 | 14 | 6 | 6 | 71:41 | 48 |
4 | RFCU Lëtzebuerg | 26 | 11 | 8 | 7 | 52:35 | 41 |
5 | Hesperingen | 26 | 11 | 8 | 7 | 40:28 | 41 |
6 | Grevenmacher | 26 | 11 | 8 | 7 | 43:34 | 41 |
7 | Niederkorn | 26 | 10 | 5 | 11 | 53:61 | 35 |
8 | Käerjéng | 26 | 10 | 4 | 12 | 38:51 | 34 |
9 | Jeunesse | 26 | 9 | 5 | 12 | 29:34 | 32 |
10 | Petingen | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:38 | 32 |
11 | Wiltz | 26 | 9 | 4 | 13 | 31:38 | 31 |
12 | Rosport | 26 | 7 | 6 | 13 | 28:47 | 27 |
13 | Monnerich | 26 | 4 | 5 | 16 | 23:59 | 18 |
14 | Mamer | 26 | 1 | 5 | 19 | 17:69 | 9 |
Alle Meisterschaftsresultate 2006-2007 der Nationaldivision |
|||
26 20.05.07 | |||
Mamer-Petingen | 2:2 | ||
F91 Diddeléng-Rosport | 5:0 | ||
Käerjéng-Hesperingen | 3:2 | ||
Niederkorn-Déifferdéng03 | 5:4 | ||
Etzella-Wiltz | 3:1 | ||
Grevenmacher-Monnerich | 0:0 | ||
RFCU Lëtzebuerg-Jeunese | 1:3 | ||
24 09.05.07 | 25 13.05.07 | ||
Rosport-Petingen | 2:0 | Petingen-Grevenmacher | 1:1 |
F91 Diddeléng-Déifferdéng03 | 3:0 | Monnerich-RFCU Lëtzebuerg | 1:4 |
Etzella-Monnerich | 2:0 | Wiltz71-Niederkorn | 4:0 |
RFCU Lëtzebuerg-Grevenmacher | 0:1 | Rosport-Mamer | 3:3 |
Niederkorn-Jeunesse | 0:1 | Jeunesse-Etzella | 3:3 |
Mamer-Hesperingen | 2:2 | Déifferdéng03-Käerjéng | 7:1 |
Käerjéng-Wiltz71 | 1:0 | Hesperingen-F91 Diddeléng | 0:2 |
22 29.04.07 | 23 06.05.07 | ||
Mamer-Wiltz71 | 0:0 | Jeunesse-Käerjéng | 2:0 |
Rosport-Déifferdéng03 | 0:4 | Wiltz71-F91 Diddeléng | 0:2 |
Niederkorn-Grevenmacher | 4:8 | Hesperingen-Rosport | 2:0 |
F91 Diddeléng-Jeunesse | 1:0 | Petingen-RFCU Lëtzebuerg | 0:5 |
Käerjéng-Monnerich- | 1:0 | Grevenmacher-Etzella | 0:3 |
Etzella-RFCU Lëtzebuerg | 2:0 | Déifferdéng03-Etzella | 5:1 |
Hesperingen-Petingen | 0:1 | Monnerich-Niederkorn | 3:1 |
20 01.04.07 | 21 15.04.07 | ||
Mamer-Monnerich | 1:1 | RFCU Lëtzebuerg-Niederkorn | 1:3 |
Déifferdéng03-Petingen | 0:1 | Grevenmacher-Käerjéng | 0:2 |
Käerjéng-RFCU Lëtzebuerg |
3:2 | Monnerich-F91 Diddeléng | 1:3 |
Niederkorn-Etzella | 2:4 | Jeunesse-Mamer | 2:1 |
Hesperingen-Wiltz71 | 2:0 | Wiltz71-Rosport | 1:1 |
Rosport-Jeunesse | 1:0 | Déifferdéng03-Hesperingen | 2:1 |
F91 Diddeléng-Grevenmacher | 2:1 | Petingen-Etzella | 1:1 |
18 11.03.07 | 19 18.03.07 | ||
Hesperingen-Monnerich | 3:0 | Etzella-Käerjéng | 1:2 |
Rosport-Grevenmacher | 2:0 | RFCU Lëtzebuerg-F91 Diddeléng | 1:0 |
F91 Diddeléng-Etzella | 4:1 | Grevenmacher-Mamer | 4:1 |
Wiltz71-Petingen | 2:1 | Monnerich-Rosport | 2:0 |
Déifferdéng03-Jeunesse | 4:1 | Wiltz71-Déifferdéng03 | 1:3 |
Mamer-RFCU Lëtzebuerg | 0:3 | Jeunesse-Hesperingen | 0:1 |
Käerjéng-Niederkorn | 0:2 | Petingen-Niederkorn | 1:0 |
16 10.12.06 | 17 04.03.07 | ||
Rosport-Etzella | 1:2 | Grevenmacher-Hesperingen | 1:1 |
Jeunesse-Petingen | 2:0 | Niederkorn-F91 Diddeléng | 1:3 |
Déifferdéng03-Grevenmacher | 2:2 | Jeunesse-Wiltz71 | 0:2 |
Hesperingen-RFCU Lëtzebuerg | 4:1 | Monnerich-Déifferdéng03 | 2:2 |
Wiltz71-Monnerich | 0:0 | Petingen-Käerjéng | 2:2 |
F91 Diddeléng-Käerjéng | 3:0 | RFCU Lëtzebuerg-Rosport | 0:0 |
Mamer-Niederkorn | 2:2 | Etzella-Mamer | 2:0 |
14 26.11.06 | 15 03.12.06 | ||
Jeunesse-Grevenmacher | 1:1 | Etzella-Hesperingen | 1:0 |
Hesperingen-Niederkorn | 0:1 | Grevenmacher-Wiltz71 | 0:2 |
Mamer-F91 Diddeléng | 0:2 | Käerjéng-Mamer | 4:0 |
Rosport-Käerjéng | 2:1 | Monnerich-Jeunesse | 1:1 |
Wiltz71-RFCU Lëtzebuerg | 1:1 | Niederkorn-Rosport | 3:2 |
Monnerich-Petingen | 1:3 | Petingen-F91 Diddeléng | 0:2 |
Déifferdéng03-Etzella | 2:2 | RFCU Lëtzebuerg | 1:1 |
Rückrunde |
NATIONALDIVISIONKLASSEMENT am 17. Dezember 2006 |
|||||||
1 | F91 Diddeléng | 16 | 12 | 2 | 2 | 46:15 | 38 |
2 | Etzella | 16 | 10 | 2 | 4 | 38:17 | 32 |
3 | Déifferdéng03 | 16 | 8 | 5 | 3 | 40:25 | 29 |
4 | Grevenmacher | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:18 | 29 |
5 | RFCU Lëtzebuerg | 16 | 7 | 7 | 2 | 35:22 | 28 |
6 | Niederkorn | 16 | 7 | 5 | 4 | 35:32 | 26 |
7 | Hesperingen | 16 | 6 | 7 | 3 | 25:17 | 25 |
8 | Wiltz71 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:25 | 20 |
9 | Jeunesse | 16 | 5 | 4 | 7 | 17:20 | 19 |
10 | Petingen | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | 19 |
11 | Käerjéng | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:33 | 15 |
12 | Rosport | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | 15 |
13 | Monnerich | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:42 | 9 |
14 | Mamer | 16 | 1 | 2 | 13 | 8:46 | 5 |
Alle Meisterschaftsresultate 2006-2007 der Nationaldivision |
|||
16 10.12.06 | |||
Rosport-Etzella | 1:2 | ||
Jeunesse-Petingen | 2:0 | ||
Déifferdéng03-Grevenmacher | 2:2 | Trêve d'hiver jusqu'au 4 mars 2007 | |
Hesperingen-RFCU Lëtzebuerg | 4:1 | ||
Wiltz-Monnerich | 0:0 | ||
F91 Diddeléng-Käerjéng | 3:0 | ||
Mamer-Niederkorn | 2:2 | ||
14 26.11.06 | 15 03.12.06 | ||
Jeunesse-Grevenmacher | 1:1 | Etzella-Hesperingen | 1:0 |
Hesperingen-Niederkorn | 0:1 | Grevenmacher-Wiltz71 | 0:2 |
Mamer-F91 Diddeléng | 0:2 | Käerjéng-Mamer | 4:0 |
Rosport-Käerjéng | 2:1 | Monnerich-Jeunesse | 1:1 |
Wiltz71-RFCU Lëtzebuerg | 1:1 | Niederkorn-Rosport | 3:2 |
Monnerich-Petingen | 1:3 | Petingen-F91 Diddeléng | 0:2 |
Déifferdéng03-Etzella | 2:2 | RFCU Lëtzebuerg | 1:1 |
RÜCKRUNDE |
|||
13 19.11.06 | |||
Grevenmacher-Petingen | 1:0 | ||
RFCU Lëtzebuerg-Monnerich | 7:2 | ||
Niederkorn-Wiltz71 | 0:2 | ||
F91 Diddeléng-Hesperingen | 2:0 | ||
Mamer-Rosport | 1:1 | ||
Etzella-Jeunesse | 2:0 | ||
Käerjéng-Déifferdéng03 | 3:4 | ||
11 22.10.06 | 12 12.11.06 | ||
F91 Diddeléng-Wiltz71 | 7:1 | Hesperingen-Mamer | 3:2 |
RFCU Lëtzebuerg-Petingen | 3:0 | Petingen-Rosport | 2:1 |
Mamer-Déifferdéng03 | 0:8 | Déifferdéng03-F91 Diddeléng | 1:2 |
Etzella-Grevenmacher | 1:2 | Wiltz71-Käerjéng | 3:0 |
Niederkorn-Monnerich | 2:0 | Jeunesse-Niederkorn | 0:3 |
Käerjéng-Jeunesse | 2:4 | Monnerich-Etzella | 1:3 |
Rosport-Hesperingen | 0:2 | Grevenmacher-RFCU Lëtzebuerg | 4:0 |
9 30.09.06/1.10.06 | 10 15.10.06 | ||
Niederkorn-RFCU Lëtzebuerg | 2:2 | Petingen-Hesperingen | 2:2 |
Käerjéng-Grevenmacher | 2:2 | Déifferdéng03-Rosport | 3:0 |
F91 Diddeléng-Monnerich | 3:0 | Wiltz71-Mamer | 1:0 |
Mamer-Jeunesse | 0:1 | Jeunesse- F91 Diddeléng | 0:2 |
Rosport-Wiltz71 | 1:0 | Monnerich-Käerjéng | 1:3 |
Hesperingen-Déifferdéng03 | 1:1 | Grevenmacher-Niederkorn | 2:4 |
Etzella-Petingen | 2:1 | RFCU Lëtzebuerg-Etzella | 2:1 |
3 20.09.06 | 8 24.09.06 | ||
Hesperingen-Etzella | 1:1 | Grevenmacher-F91 Diddeléng | 0:0 |
Déifferdéng03-RFCU Lëtzebuerg | 1:1 | Jeunesse-Rosport | 2:0 |
Wiltz71-Grevenmacher | 0:1 | Wiltz71-Hesperingen | 0:1 |
Jeunesse-Monnerich | 0:2 | Petingen-Déifferdéng03 | 2:3 |
F91 Diddeléng-Petingen | 4:1 | Etzella-Niederkorn | 6:0 |
Mamer-Käerjéng | 0:3 | RFCU Lëtzebuerg-Käerjéng | 2:0 |
Rosport-Niederkorn | 2:2 | Monnerich-Mamer | 0:3 |
6 10.09.06 | 7 17.09.06 | ||
Monnerich-Hesperingen | 0:3 | Käerjéng-Etzella | 3-1 |
Grevenmacher-Rosport | 0:3 | F91 Diddeléng-RFCU Lëtzbuerg | 2-2 |
Etzella-F91 Diddeléng | 2:0 | Mamer-Grevenmacher | 0:2 |
Petingen-Wiltz71 | 2:1 | Rosport-Monnerich | 2:3 |
Jeunesse-Déifferdéng03 | 1:2 | Déifferdéng03-Wiltz71 | 3-0 |
RFCU Lëtzebuerg-Mamer | 1:0 | Niederkorn-Petingen | 0:0 |
Niederkorn-Käerjéng | 2:2 | Hesperingen-Jeunesse | 0:0 |
4 20.08.06 | 5 26/27.08.2006 | ||
Grevenmacher-Déifferdéng03 | 2-0 | F91 Diddeléng-Niederkorn | 7-2 |
Käerjéng-F91 Diddeléng | 2-5 | Mamer-Etzella | 0-4 |
Petingen-Jeunesse | 1-0 | Hesperingen-Grevenmacher | 2-2 |
Monnerich-Wiltz71 | 1-5 | Déifferdéng03-Monnerich | 4-0 |
RFCU Lëtzebuerg-Hesperingen | 2-2 | Käerjéng-Petingen | 0-0 |
Etzella-Rosport | 3-0 | Rosport-RFCU Lëtzebuerg | 1-6 |
Niederkorn-Mamer | 5-1 | Wiltz71-Jeunesse | 1-3 |
1 05/06.08.06 | 2 13.08.06 | ||
Petingen-Mamer | 3-0 | Petingen-Monnerich | 1-1 |
Rosport-F91 Diddeléng | 0-3 | F91 Diddeléng-Mamer | 5-1 |
Hesperingen-Käerjéng | 2-0 | Gréivenmacher-Jeunesse | 2-1 |
Wiltz71-Etzella | 3-2 | RFCU Lëtzebuerg-Wiltz71 | 3-0 |
Jeunesse-Lëtzebuerg | 1-1 | Etzella-Déifferdéng03 | 5-1 |
Monnerich-Gréivenmacher | 0-4 | Niederkorn-Hesperingen | 2-2 |
Déifferdéng03-Niederkorn | 3-2 | Käerjéng-Rosport | 0-0 |
HINRUNDE |