Lars Gerson signe un contrat de trois ans à IFK Norrköping
Le Luxembourg aura un deuxième joueur pro de première division européenne
|
||||||
Clubs 2011-2012 |
Budget total
|
dont Budget
|
|
Classement
|
Points |
|
| 01 | F91 Diddeléng | 1 000 000 € | 01 | F91 Diddeléng | 59 | |
| 02 | FC Déifferdéng03 | 850 000 € | 02 | Fola Esch | 47 | |
| 03 | Fola Esch | 750 000 € | 03 | UN Käerjéng97 | 44 | |
| 04 | RFCU Lëtzebuerg | 600 000 € | 400 000 € | 04 | FC Déifferdéng03 | 43 |
| 05 | Jeunesse Esch | 560 000 € | 430 000 € | 05 | Progrès Nidderkuer | 41 |
| 06 | Progrès Nidderkuer | 500 000 € | 400 000 € | 06 | CS Gréiwemaacher | 39 |
| 07 | CS Péiténg | 350 000 € | 300 000 € | 07 | CS Péiténg | 38 |
| 08 | Swift Hesper | 350 000 € | 270 000 € | 08 | Jeunesse Esch | 37 |
| 09 | Hamm Benfica | 350 000 € | 275 000 € | 09 | RM Hamm Benfica | 36 |
| 10 | CS Gréiwemaacher | 300 000 € | 190 000 € | 10 | Swift Hesper | 31 |
| 11 | UN Käerjéng97 | 300 000 € | 11 | RFCU Lëtzebuerg | 29 | |
| 12 | US Hueschtert | 230 000 € | 100 000 € | 12 | FC Wooltz71 | 26 |
| 13 | US Remeléng | 100 000 € | 13 | Etzella Ettelbreck | 21 | |
| 14 | Käl -Téiténg | 100 000 € | 14 | FC Canech | 20 | |
|
Source: Le Quotidien saison 2011-2012 |
||||||





