Lars Gerson signe un contrat de trois ans à IFK Norrköping
Le Luxembourg aura un deuxième joueur pro de première division européenne
|
||||
| 1 | Pierre Piskor | FC Déifferdéng03 | 121 | |
| 2 | Thierry Steinmetz | CS Gréiwemaacher | 83 | |
| 3 | Ronny Souto | F91 Diddeléng | 41 | |
| 4 | Daniel Da Mota | F91 Diddeléng | 34 | |
| 5 | Christophe Walter | F91 Diddeléng | 32 | |
| 6 | Thomas Gruszczynski | F91 Diddeléng | 16 | |
| 7 | Didier Chaillou | Progrès Nidderkuer | 14 | |
| 8 | Mustapha Hadji | Fola Ecsh | 13 | |
| 9 | Johan Bellini | F91 Diddeléng | 12 | |
| 10 | Daniel Huss | CS Gréiwemaacher | 10 | |
|
|||
| 1987/1988 | Denis Scuto | Jeunesse | |
| 1988/1989 | Jean-Marc Rigaud | Spora | |
| 1989/1990 | Carlo Weis | Beggen | |
| 1990/1991 | Marc Birsens | Union | |
| 1991/1992 | Claude Ganser | Jeunesse | |
| 1992/1993 | Luc Holtz | Etzella | |
| 1993/1994 | Théo Scholten | Beggen | |
| 1994/1995 | Manuel Cardoni | Jeunesse | |
| 1995/1996 | Manuel Cardoni | Jeunesse | |
| 1996/1997 | Mikhail Zaritski | Mertzig | |
| 1997/1998 | Mikhail Zaritski | Mertzig | |
| 1998/1999 | Manuel Cardoni | Jeunesse | |
| 1999/2000 | Manuel Cardoni | Jeunesse | |
| 2000/2001 | Ahmed El Aouad | Hobscheid | |
| 2001/2002 | Frédéric Cicchirillo | F91 Diddeléng | |
| 2002/2003 | Ahmed El Aouad | Grevenmacher | |
| 2003/2004 | Laurent Pellegrino | Jeunesse | |
| 2004/2005 | Stéphane Martine | F91 Diddeléng | |
| 2005/2006 | Joris Di Gregorio | F91 Diddeléng | |
| 2006/2007 | Joris Di Gregorio | F91 Diddeléng | |
| 2007/2008 | Emmanuel Coquelet | F91 Diddeléng | |
| 2008/2009 | Pierre Piskor | FC Déifferdéng03 | |





