![]() |
Die Europäischen Verbände und ihre Fussball-Ligen
|
|
Der Vorschlag von Pro Football eine halb-professionelle Liga für den Luxemburger Fußball einzuführen, sieht eine erste und eine zweite Liga mit je acht Vereinen vor. Doch nur die Vereine der ersten Liga hätten die Pflicht die UEFA-Lizenz zu erfüllen, da nur diese Vereine für europäische Wettkämpfe in Frage kommen. Ausser ein Verein der zweiten Liga würde den Luxemburger Pokal gewinnen. Für diesen Fall aber könnten andere Stadien genutzt werden, welche die UEFA-Anforderungen für Stadien erfüllen. Die UEFA-Lizenz ist eine aufwendige Verpflichtung (Buchhaltung, medizinische Kontrollen, Infrastrukturen usw), welche die Vereine viel Geld und Zeit kostet, auch wenn die FLF für manche Aufgaben Zuschüsse gibt. Interessant und aufschlußreich ist es deshalb, die Fortis Ligue mit vierzehn Vereinen mit den kleinen und auch grösseren Ligen anderer Länder zu vergleichen. |
Verband |
Liga |
Vereine |
Einwohner |
| (mio) | |||
| Albanien | Kampionati shqiptar | 10 | 3,582 |
|
Andorra |
Primera Divisio | 8 | 0,071 |
| Armenien | Armenian Premier League | 8 | 3,326 |
| Aserbaidschan | Yuksaak-Liga | 14 | 7,831 |
| Belgien | Jupiler League | 18 | 10,473 |
| Bosnien Herzegowina | Premijer Liga | 16 | 4,499 |
| Bulgarien | A-Liga | 16 | 7,385 |
| Deutschland | Bundesliga | 18 | 82,422 |
| Dänemark | SAS-Ligaen | 12 | 5,451 |
| England | Barclays Premiership | 20 | 49,900 |
| Estland | Meistrilliga | 10 | 1,324 |
| Färöer Inseln | Formuladeldin | 10 | 0,047 |
| Finnland | Veikkausliga | 14 | 5,231 |
| Frankreich | Ligue 1 Orange | 20 | 61,045 (FM) |
| Georgien | Umaglesi Liga | 16 | 4,694 |
| Griechenland | Super Ligue | 16 | 11,044 |
| Irland | Eircom Leaue | 12 | 4,062 |
| Island | Landskbankalid | 10 | 0,299 |
| Israel | Ligat Ha'al | 12 | 7,100 |
| Italien | Serie A TIM | 20 | 58,134 |
| Kasachstan | Super League | 16 | 16,742 |
| Kroatien | 1. HNL | 12 | 4,495 |
| Lettland | Virsliga | 8 | 2,275 |
| Liechtenstein | (Schweizer Liga) | 0,035 | |
| Litauen | A-Lyia | 10 | 3,417 |
Luxemburg |
Fortis Ligue |
14 |
0,474 |
| Malta | BOV Premier League | 10 | 0,400 |
| Mazedonien | Prva liga | 12 | 2,050 |
| Moldawien | Diviza Nazionale | 10 | 4,326 |
| Niederlande | Eredivisie | 18 | 16,336 |
| Nord-Irland | Carnegie Premier League | 16 | 1,710 |
| Norwegen | Tippeligaen | 14 | 4,611 |
| Österreich | T-Mobile-Bundesliga | 10 | 8,193 |
| Polen | Orange Ekstraklasa | 16 | 38,537 |
| Portugal | bwin-Liga | 18 | 10,606 |
| Rumänien | Divizia Nationale A | 18 | 22,304 |
| Russland | Premier Liga | 16 | 142,865 |
| San Marino | Campionati dillettanti | 8 | 0,029 |
| Schweden | Allsvenskan | 14 | 9,043 |
| Schweiz | AXPO Super League | 10 | 7,524 |
| Schottland | Clydesdale Bank Premier League | 12 | 5,100 |
| Serbien | Meridian Superliga | 16 | 10,423 |
| Slowakei | Corgon Liga | 12 | 5,439 |
| Slowenien | Prva Liga Telekom | 10 | 2.010 |
| Spanien | Primera Division | 20 | 43,198 |
| Tschechien | Gambrinus Liga | 16 | 10,235 |
| Türkei | Turkceli Süper Lig | 18 | 70,414 |
| Ukraine | Wischa Liga | 16 | 46,620 |
| Ungarn | NB 1 | 16 | 9.981 |
| Wales | Principality Welsh Premier League | 16 | 2,903 |
| Weissrusland | 1. Liga | 14 | 10,293 |
| Zypern | Division A | 14 | 0,816 (EU) |
| 52 |
Die kleinen Europäischen Verbände (-5mio)
|
Verband |
Liga |
Vereine |
Einwohner |
| (mio) | |||
| San Marino | Campionati dillettanti | 8 | 0.029 |
| Färöer Inseln | Formuladeldin | 10 | 0,047 |
| Andorra | Primera Divisio | 8 | 0,071 |
| Island | Landskbankalid | 10 | 0,299 |
| Malta | BOV Premier League | 10 | 0,400 |
|
Luxemburg |
Fortis Ligue |
14 |
0,474 |
| Zypern | Division A | 14 | 0,816 (EU) |
| Estland | Meistrilliga | 10 | 1,324 |
| Nord-Irland | Carnegie Premier League | 16 | 1,710 |
| Slowenien | Prva Liga Telekom | 10 | 2.010 |
| Mazedonien | Prva liga | 12 | 2,050 |
| Lettland | Virsliga | 8 | 2,275 |
| Wales | Principality Welsh Premier League | 16 | 2,903 |
| Armenien | Armenian Premier League | 8 | 3,326 |
| Litauen | A-Lyia | 10 | 3,417 |
| Albanien | Kampionati shqiptar | 10 | 3,582 |
| Irland | Eircom Leaue | 12 | 4,062 |
| Moldawien | Diviza Nazionale | 10 | 4,326 |
| Kroatien | 1. HNL | 12 | 4,495 |
| Bosnien Herzegowina | Premijer Liga | 16 | 4,499 |
| Norwegen | Tippeligaen | 14 | 4,611 |
| Georgien | Umaglesi Liga | 16 | 4,694 |
| 22 |
Die Europäischen Verbände und ihre Fussball-Ligen
|
Verband |
Liga |
Vereine |
Einwohner |
| (mio) | |||
| Albanien | Kampionati shqiptar | 10 | 3,582 |
|
Andorra |
Primera Divisio | 8 | 0,071 |
| Armenien | Armenian Premier League | 8 | 3,326 |
| Dänemark | SAS-Ligaen | 12 | 5,451 |
| Estland | Meistrilliga | 10 | 1,324 |
| Färöer Inseln | Formuladeldin | 10 | 0,047 |
| Irland | Eircom Leaue | 12 | 4,062 |
| Island | Landskbankalid | 10 | 0,299 |
| Israel | Ligat Ha'al | 12 | 7,100 |
| Kroatien | 1. HNL | 12 | 4,495 |
| Lettland | Virsliga | 8 | 2,275 |
| Liechtenstein | (Schweizer Liga) | 0,035 | |
| Litauen | A-Lyia | 10 | 3,417 |
| Malta | BOV Premier League | 10 | 0,400 |
| Mazedonien | Prva liga | 12 | 2,050 |
| Moldawien | Diviza Nazionale | 10 | 4,326 |
| Österreich | T-Mobile-Bundesliga | 10 | 8,193 |
| San Marino | Campionati dillettanti | 8 | 0,029 |
| Schweiz | AXPO Super League | 10 | 7,524 |
| Schottland | Clydesdale Bank Premier League | 12 | 5,100 |
| Slowakei | Corgon Liga | 12 | 5,439 |
| Slowenien | Prva Liga Telekom | 10 | 2.010 |
| 22 | |||
Luxemburg |
Fortis Ligue |
14 |
0,474 |









