Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
GROUPE C |
CLASSEMENT 14 juin 2015 |
|||||||
PTS | MJ | V | N | D | BP | BC | ||
1. | SLOVAQUIE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 |
2. | ESPAGNE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 |
3 | UKRAINE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 |
4. | BELARUS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
5. | MACEDOINE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 |
6. | LUXEMBOURG | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |
![]() |
EURO-2016 Le programme des qualifications |
![]() |
2014 |
Comptes rendus |
||
08.09.2014 | Luxembourg-Belarus | 1-1 | plus...CR-LuxBel |
Ukraine-Slovaquie | 0-1 | ||
Espagne-Macédoine | 5-1 | ||
09.10.2014 | Macédoine-Luxembourg | 3-2 | plus...CR-MacLux |
Slovaquie-Espagne | 2-1 | ||
Belarus-Ukraine | 0-2 | ||
12.10.2014 | Luxembourg-Espagne | 0-4 | plus...CR-LuxEsp |
Ukraine-Macédoine | 1-0 | ||
Belarus-Slocaquie | 1-3 | ||
15 11 2014 | Luxembourg-Ukraine | 0-3 | plus...CR-LuxUkr |
Macédoine-Slovaquie | 0-2 | ||
Espagne-Belarus | 3-0 | ||
2015 |
|||
27 03 2015 | Slovaquie-Luxembourg | 3-0 | plus...CR-SlovaquieLux |
Espagne-Ukraine | 1-0 | ||
Macédoine-Belarus | 1-2 | ||
14 06 2015 | Ukraine-Luxembourg | 3-0 | plus...CR-UkrLux |
Belarus-Espagne | 0-1 | ||
Slovaquie-Macédoine | 2-1 | ||
05 09 2015 | Luxembourg-Macédoine | 1-0 | plus...CR-LuxMacedoine |
08 09 2015 | Belarus-Luxembourg | 2-0 | plus...CR-BelarusLuxembourg |