Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
BGL-Ligue
CHAMPIONNAT LUXEMBOURGEOIS 2008-2009
|
||
Etabli par Jean Altzinger
|
||
| Total des matches | 182 | |
| Victoires à domicile | 69 (37,92 %) | |
| Matches nuls | 46 (25,27 %) | |
| Victoires à l'extérieur |
67 (36,81 %) |
|
| Buts marqués à domicile | 311 (53,44 %) | |
| Buts marqués à l'extérieur | 271 (46,56 %) | |
| Total des buts | 582 | |
| Buts par match | 3,20 | |
| Buts marqués en 1ère mi-temps | 227 39,00 % | soit 1,25 but par match |
| Buts marqués en 2ème mi-temps | 355 61,00 % | soit 1,95 but par match |
| Buts marqués dans le premier quart d'heure | 67 | soit 11,51 % de tous les buts |
| Meilleure attaque du premier quart d'heure | Niedercorn | 10 buts |
| Meilleurs buteurs du premier quart d'heure | Piskor (Déifferdeng 03), Walter (Dudelange), Moukouri Etzzella), Caldieri, Zewe (Niedercorn) 3 buts à chacun |
|
| Buts marqués dans le dernier quart d'heure | 149 | soit 25,60 de tous les buts |
| Meilleure attaque du dernier quart d'heure | Jeunesse Esch | 20 buts |
| Meilleurs buteurs du dernier quart d'heure | Da Mota (Dudelange) | 6 buts |
| Buts marqués par des joueurs entrés au jeu | 54 soit 9,28 % de tous les buts | |
| En 1ère mi-temps 58 fois aucun but est marqué, | soit dans 31,87 % de tous les matches | |
| En 2ème mi-temps 23 fois aucun but est marqué, | soit dans 12,64 % de tous les matches | |
| En 1ère mi-temps les 2 équipes marquent 34 fois au moins 1 but | soit 18,68 % de tous les matches | |
| En 2ème mi-temps les 2 équipes marquent 58 fois au moins 1 but | soit 31,87 % de tous les matches | |
| 98 matches (53,85 %) se terminent avec au moins 1 but pour les deux équipes | ||
| 95 fois une équipe ne marque pas, | soit 26,10 % | |
| La plupart des matches (43) se terminent avec un total de 2 buts | soit 23,63 % | |
| La plupart des matches (50) se terminent avec une différence de 2 buts | soit 27.47 % | |
| 11 matches se terminent sur le score de 0:0, | soit 6,04 % | |
| Les résultats les plus nombreux | 24 fois (13,19 %) 3:1 | |
| (13 x 3:1; 11 x 1:3) | ||
| ( 9 x 2:0; 14 x 0:2) | ||
| 20 fois (10,99 | ||
| (12,64 %) 2:0 | ||
| 23 fois %) 1:1 | ||
| Cartons jaunes | 705 | |
| cartons jaunes-rouges | 42 | |
| cartons ro uges | 20 | |
| Par matches | 3,87 | |
| 0,23 | ||
| 0,11 | ||
| Total des penalties | 63/47 soit 8,07 de buts sur penalty | |
|
|
||
|
||
|
||
| Beggen | 34 | |
| Fola Esch | 30 | |
| Steinfort | 30 | |
| Jeunesse Esch | 28 | |
| Hesperange | 26 | |
| Déifferdeng03 | 25 | |
| Dudelange | 25 | |
| Grevenmacher | 25 | |
| Käerjéng | 25 | |
| RFCUL | 25 | |
| Rumelange | 25 | |
| Etzella Ettelbruck | 22 | |
| RM Hamm Benfica | 22 | |
| Niedercorn | 21 | |








