Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
MONDIAL-2010 |
![]() |
![]() |
LUXEMBOURG - GRÈCE 0:3 (0:2)
|
![]() |
| Luxembourg, Stade Josy Barthel | ||
| Luxembourg | ||
| Joubert - Kintziger, Hoffmann, Strasser, Mutsch - Peters, Payal, Bettmer, A. Leweck (58e Da Mota), Lombardelli (69e Lang) - Kitenge (80e Joachim). | ||
| Grèce | ||
| Chalkias - Seitaridis, Dellas, Kyrgiakos, Torosidis - Basina (46e Salpingidis), Katsouranis, Karagounis, Lymperopoulos (66e Patzazoglou) - Charisteas. Gekas (80e Spyropoulos) | ||
| Arbitres: MM. Hermansen (Danemark), Hansen, Wulff | ||
| Buts: 0:1 Torosidis (36e), 0:2 Gekas (45e), 0:3 Charisteas sp (77e) | ||
|
Spectateurs: 4 596 spectateurs payants
|
||
![]() |
||
| team Luxembourg / photo Fernand Konnen | ||
Highlights |
||
Le Quotidien
|
||
Des erreurs de boy-scout |
||
La Grèce ne s'est pas créé d'occasion et s'est pourtant imposée 3:0,
|
||
Le Luxembourg ne cadre pas |
||
| 14e Grosse perte de balle de Mutsch en phase de remontée. Seitaridis se retrouve seul pour centrer très fort devant le but. Danger pour Joubert, qui dégage des deux poings | ||
| 17e Lombardelli parvient à armer une frappe de 25 mètres. Elle est très loin du cadre. | ||
| 21e Nouveau débordement de Seitaridis pour un centre tendu à ras de terre que Charistea laisse malicieusement passer entre ses jambes. Le ballon perfore toute la défense et file en sortie. | ||
| 31e Bettmer gratte un ballon dans les pieds de Katsouranis à 35 mètres du but. Il s'avance mais dévisse. | ||
| 35e Heureusement pour le Luxembourg, de feintes de frappe en pass en retrait fictive, Charisteas tergiverse trop sur un excellent ballon en profondeur. Il a failli avoir le feu à la défense luxembourgeoise. | ||
| 36e Charisteas vole un ballon à Mutsch côté hauche et centre au deuxième poteau. Torosidis, épaule contre épaule avec Kintziger, s'élève plus haut et dépose sa tête dans la lucarne opposée. 0:1 | ||
| 45e Deuxième gros raté de la mi-temps: Hoffmann estime mal un ballon en retrait et se fait prendre de vitesse par Gekas, qui file seul au but, évite la sortie de Joubert, et conclut dans le but vide. 0:2 | ||
| 56e Lymperopoulos reprend d'une volée bien équilibrée une remise de Charisteas. Le ballon file à côté. | ||
| 64e Volée croisée et en extension de Lymperopoulos sur une remise de la tête de Charisteas. Joubert doit s'étendre de tout son long pour la sortir. | ||
|
76e Hoffmann achève de donner à la soirée des allures de cauchemar en provoquant un penalty sans intérêt en mettant une manchette à Gekas pour protéger un ballon que Joubert a déja en main. Charisteas transforme. 0:3
|
||
Commentaires |
||
Le Quotidien |
||
René Peters |
||
|
"Au niveau tactique et de l'agressivité, on était à 100%. Mais on commet des erreurs individuelles et on les paye cash. Cela peut ariver, mais ça coûte très cher. Il faut vite arrêter ça."
|
||
Mario Mutsch |
||
| "Je suis très déçu car on ne méritait pas cette défaite. Le premier but est de ma faute et je m'en veux par rapport à mes coéquipiers qui ont fait un bon match." |
||
La Voix |
||
Otto Rehhagel, sélectionneur |
||
| "Ce fut un match très difficile pour nous. Dans une qualification, il faut gagner deux fois contre le Luxembourg. On a vu ce soir qu'au Luxembourg on sait également jouer au football. Le Luxembourg a joué avec une défense à 10, une équipe toujours prête pour un contre rapide. Il fallait alors patienter, faire rouler la balle. On a réussi. Mais la plus difficile mission reste à venir, mercredi contre la Lettonie." | ||
![]() |
||
| Joël Kitenge / photo Fernand Konnen | ||













