Lars Gerson signe un contrat de trois ans à IFK Norrköping
Le Luxembourg aura un deuxième joueur pro de première division européenne
Pierre Sinibaldi
L'ancien entraîneur national du Luxembourg est décédé à 87 ans
Neggy Schneider
Il a toujours eu le goût du football
Michel Renquin
Le CS Pétange choisit un entraîneur pro.
Norber Konter
70 Jahre Treue zum CS Grevenmacher

 

Notre site:
www.profootball.lu
Notre email:

Notre compte:
ING
lu06 0141 9374
4040 0000







 

Dernier changement:
20 janvier 2012

Notice légale: Profootball © 


Pro Football considère comme sa mission importante la culture de la mémoire collective du football luxembourgeois, hélas fortement négligée par les milieux responsables.

496 17/11/2007 Niederlande-L 1-0 EM Hellers 28
495 17/10/2007 L-Rumänien 0-2 EM Hellers 27
494 13/10/2007 Belarus-L 0-1 EM Hellers 26 A. Leweck
493 12/09/2007 Bulgarien-L 3-0 EM Hellers 25
492 08/09/2007 L-Slowenien 0-3 EM Hellers 24
491 22/08/2007 L-Georgien 0-0 FS Hellers 23
490 06/06/2007 L-Albanien 0-3 EM Hellers 22
489 02/06/2007 Albanien-L 2-0 EM Hellers 21
488 28/03/2007 Rumänien-L 3-0 EM Hellers 20
487 24/03/2007 L-Belarus 1-2 EM Hellers 19 C. Sagramola
486 07/02/2007 L-Gambia 2-1 FS Hellers 18 A. Joachim, C. Sagramola


485 15/11/2006 L-Togo 0-0 FS Hellers 17
484 11/10/2006 L-Bulgarien 0-1 EM Hellers 16
483 07/10/2006 Slowenien-L 2-0 EM Hellers 15
482 06/09/2006 L-Lettland 0-0 FS Hellers 14
481 02/09/2006 L-Niederlande 0-1 EM Hellers 13
480 16/08/2006 L-Turkei 0-1 FS Hellers 12
479 08/06/2006 L-Ukraine 0-3 FS Hellers 11
478 03/06/2006 L-Portugal 0-3 FS Hellers 10
477 27/05/2006 Deutschland-L 7-0 FS Hellers 9
476 01/03/2006 L-Belgien 0-2 FS Hellers 8 jeu arrêté - trop de neige

475 16/11/2005 L-Kanada 0-1 FS Hellers 7
474 12/10/2005 L-Estland 0-2 WM Hellers 6
473 08/10/2005 Russland-L 5-1 WM Hellers 5 C. Reiter
472 07/09/2005 Liechtenstein-L 3-0 WM Hellers 4
471 03/09/2005 Portugal-L 6-0 WM Hellers 3
470 08/06/2005 L-Slowakei 0-4 WM Hellers 2
469 30/03/2005 Lettland- L 4-0 WM Hellers 1

468 17/11/2004 L-Portugal 0-5 WM Simonsen 26
467 13/10/2004 L-Liechtenstein 0-4 WM Simonsen 25
466 09/10/2004 L-Russland 0-4 WM Simonsen 24
465 08/09/2004 L-Lettland 3-4 WM Simonsen 23 G. Braun, A. Leweck, M. Cardoni
464 04/09/2004 Estland-L 4-0 WM Simonsen 22
463 18/08/2004 Slovakei-L 3-1 WM Simonsen 21 J. Strasser
462 29/05/2004 Portugal-L 3-0 FS Simonsen 20
461 28/04/2004 Österreich-L 4-1 FS Simonsen 19 D. Huss
460 31/03/2004 L-Bosnien-Herzegovina 1-2 FS Simonsen 18 D. Huss

459 20/11/2003 L - Moldawien 1-2 FS Simonsen 17 M. Schauls
458 11/10/2003 Norwegen-L 1-0 EM Simonsen 16
457 10/09/2003 L-Bosnien-Herzegovina 0-1 EM Simonsen 15
456 06/09/2003 Rumänien-L 4-0 EM Simonsen 14
455 19/08/2003 L-Malta 1-1 FS Simonsen 13 J. Strasser
454 11/06/2003 L-Dänemark 0-2 EM Simonsen 12
453 30/04/2003 Ungarn-L 5-1 FS Simonsen 11 J. Strasser
452 02/04/2003 L-Norvegen 0-2 EM Simonsen 10
451 29/03/2003 Bosnien-Herzegovina-L 2-0 EM Simonsen 9

450 20/11/2002 L-Kapverdische Inseln 0-0 FS Simonsen 8
449 16/10/2002 L-Rumänien 0-7 EM Simonsen 7
448 12/10/2002 Dänemark-L 2-0 EM Simonsen 6
447 05/09/2002 L-Israel 0-5 FS Simonsen 5
446 21/08/2002 L-Marokko 0-2 FS Simonsen 4
445 17/04/2002 L-Liechtenstein 3-3 FS Simonsen 3 J. Strasser, M. Christophe, M. Cardoni
444 28/03/2002 L-Lettland 0-3 FS Simonsen 2
443 13/02/2002 L-Albanien 0-0 FS Simonsen 1

442 08/10/2001 Jugoslawien-L 6-2 WM Philipp 87 M. Christophe, R. Peters
441 05/09/2001 L-Schweiz 0-3 WM Philipp 86
440 01/09/2001 Färöer Inseln-L 1-0 WM Philipp 85
439 15/08/2001 L-Georgien 0-3 FS Philipp 84
438 06/06/2001 L-Russland 1-2 WM Philipp 83 S. Schneider
437 02/06/2001 Slowenien -L 2-0 WM Philipp 82
436 28/03/2001 Schweiz-L 5-0 WM Philipp 81
435 24/03/2001 L-Färöer Inseln 0-2 WM Philipp 80
434 28/02/2001 L-Finnland 0-1 FS Philipp 79

433 11/10/2000 Russland-L 3-0 WM Philipp 78
432 07/10/2000 L-Slowenien 1-2 WM Philipp 77 J. Strasser
431 03/09/2000 L-Jugoslawien 0-2 WM Philipp 76
430 07/06/2000 L-Spanien 0-1 FS Philipp 75
429 26/04/2000 L-Estland 1-1 FS Philipp 74 J. Vanek
428 23/02/2000 L-Nordirland 1-3 FS Philipp 73 M. Cardoni

427 10/10/1999 Bulgarien-L 3-0 EM Philipp 72
426 08/09/1999 L-Schweden 0-1 EM Philipp 71
425 04/09/1999 England-L 6-0 EM Philipp 70
424 09/06/1999 L-Polen 2-3 EM Philipp 69 M. Birsens, J. Vanek
423 31/03/1999 L-Bulgarien 0-2 EM Philipp 68
422 27/03/1999 Schweden-L 2-0 EM Philipp 67
421 10/03/1999 L-Island 1-2 FS Philipp 66 M. Christophe

420 18/11/1998 L-Belgien 0-0 FS Philipp 65
419 14/10/1998 L-England 0-3 EM Philipp 64
418 10/10/1998 Polen-L 3-0 EM Philipp 63
417 05/06/1998 Deutschland-L 7-0 FS Philipp 62
416 31/05/1998 L-Kamerun 0-2 FS Philipp 61

415 11/10/1997 Zypern - L 2-0 WM Philipp 60
414 07/09/1997 L-Zypern 1-3 WM Philipp 59 P. Amodio
413 08/06/1997 Bulgarien -L 4-0 WM Philipp 58
412 30/04/1997 Russland-L 3-0 WM Philipp 57
411 31/03/1997 L-Israel 0-3 WM Philipp 56

410 15/12/1996 Israel-L 1-0 WM Philipp 55
409 10/11/1996 L-Russland 0-4 WM Philipp 54
408 08/10/1996 L-Bulgarien 1-2 WM Philipp 53 R. Langers
407 13/03/1996 L-Schweiz 1-1 FS Philipp 52 M. Cardoni
406 07/02/1996 Marokko-L 2-0 FS Philipp 51

405 15/11/1995 Tschechien-L 3-0 EM Philipp 50
404 11/10/1995 L-Weißrussland 0-0 EM Philipp 49
403 06/09/1995 L-Malta 1-0 EM Philipp 48 L. Holtz
402 07/06/1995 L-Tschechien 1-0 EM Philipp 47 G. Hellers
401 26/04/1995 Norwegen-L 5-0 EM Philipp 46
400 29/03/1995 L-Norwegen 0-2 EM Philipp 45
399 22/02/1995 Malta-L 0-1 EM Philipp 44 M. Cardoni
398 14/02/1995 Israel-L 4-2 FS Philipp 43 R. Langers (2)

397 14/12/1994 Niederlande-L 5-0 EM Philipp 42
396 12/10/1994 Weißrussland 2-0 EM Philipp 41
395 07/09/1994 L-Niederlande 0-4 EM Philipp 40
394 23/03/1994 L-Marokko 1-2 FS Philipp 39 T. Wolf

393 27/10/1993 Ungarn-L 1-0 WM Philipp 38
392 12/10/1993 L-Griechenland 1-3 WM Philipp 37 S. Fanelli
391 08/09/1993 Island-L 1-0 WM Philipp 36
390 20/05/1993 L-Island 1-1 WM Philipp 35 Birgisson (Eigentor)
389 16/04/1993 L-Russland 0-4 WM Philipp 34
388 17/02/1993 Griechenland-L 2-0 WM Philipp 33

387 28/10/1992 Russland-L 2-0 WM Philipp 32
386 09/09/1992 L-Ungarn 0-3 WM Philipp 31
385 25/03/1992 L-Türkei 2-3 FS Philipp 30 J.-P. Girres, T. Wolf

384 18/12/1991 Deutschland-L 4-0 EM Philipp 29
383 13/11/1991 Wales-L 1-0 EM Philipp 28
382 12/10/1991 L-Portugal 1-1 FS Philipp 27 C. Weis
381 11/09/1991 L-Belgien 0-2 EM Philipp 26
380 27/02/1991 Belgien-L 3-0 EM Philipp 25

379 14/11/1990 L-Wales 0-1 EM Philipp 24
378 31/10/1990 L-Deutschland 2-3 EM Philipp 23 J.-P. Girres, R. Langers
377 28/03/1990 L-Island 1-2 FS Philipp 22 T. Malget

376 15/11/1989 Schweiz-L 2-1 WM Philipp 21 T. Malget
375 25/10/1989 Belgien-L 1-1 WM Philipp 20 G. Hellers
374 11/10/1989 L-Portugal 0-3 WM Philipp 19
373 01/06/1989 L-Belgien 0-5 WM Philipp 18
372 09/05/1989 CSSR-L 4-0 WM Philipp 17

371 16/11/1988 Portugal-L 1-0 WM Philipp 16
370 18/10/1988 L-CSSR 0-2 WM Philipp 15
369 21/09/1988 L-Schweiz 1-4 WM Philipp 14 R. Langers
368 27/04/1988 L-Italien 0-3 FS Philipp 13

367 02/12/1987 L-Schottland 0-0 EM Philipp 12
366 11/11/1987 Belgien-L 3-0 EM Philipp 11
365 23/09/1987 Spanien-L 2-0 FS Philipp 10
364 09/09/1987 Irland-L 2-1 EM Philipp 9 A. Krings
363 28/05/1987 L-Irland 0-2 EM Philipp 8
362 20/05/1987 Bulgarien-L 3-0 EM Philipp 7
361 30/04/1987 L-Bulgarien 1-4 EM Philipp 6 R. Langers

360 12/11/1986 Schottland-L 3-0 EM Philipp 5
359 14/10/1986 L-Belgien 0-6 EM Philipp 4
358 05/02/1986 Portugal-L 2-0 FS Philipp 3

357 30/10/1985 Frankreich-L 6-0 WM Philipp 2
356 25/09/1985 L-Bulgarien 1-3 WM Philipp 1 R. Langers
355 18/05/1985 DDR-L 3-1 WM Kirchens 4 * R. Langers
354 01/05/1985 L-Jugoslawien 0-1 WM Kirchens 3 *
353 24/04/1985 L-Island 0-0 FS Kirchens 2 *
352 27/03/1985 Jugoslawien-L 1-0 WM Kirchens 1 *

351 22/12/1984 Türkei-L 1-0 FS Vliers 6
350 19/12/1984 Israel-L 2-0 FS Vliers 5
349 12/12/1984 Zypern-L 1-0 FS Vliers 4
348 05/12/1984 Bulgarien-L 4-0 WM Vliers 3
347 17/11/1984 L-DDR 0-5 WM Vliers 2
346 13/10/1984 L-Frankreich 0-4 WM Vliers 1
345 09/06/1984 L-Portugal 1-2 FS Pilot 38 N. Wagner
344 01/05/1984 L-Norwegen 0-2 FS Pilot 37
343 11/03/1984 L-Türkei 1-3 FS Pilot 36 G. Dresch
342 29/02/1984 L-Spanien 0-1 FS Pilot 35

341 14/12/1983 Griechenland-L 1-0 EM Pilot 34
340 16/11/1983 L-England 0-4 EM Pilot 33
339 12/10/1983 Dänemark-L 6-0 EM Pilot 32
338 17/04/1983 Ungarn-L 6-2 EM Pilot 31 B. Reiter, T. Malget
337 27/03/1983 L-Ungarn 2-6 EM Pilot 30 B. Reiter, R. Schreiner

336 15/12/1982 England-L 9-0 EM Pilot 29
335 10/11/1982 L-Dänemark 1-2 EM Pilot 28 M. Di Domenico
334 09/10/1982 L-Griechenland 0-2 EM Pilot 27
333 27/04/1982 L-Frankreich B 0-1 FS Pilot 26

332 05/12/1981 Italien-L 1-0 WM Pilot 25
331 21/11/1981 Jugoslawien-L 5-0 WM Pilot 24
330 14/10/1981 Spanien-L 3-0 FS Pilot 23
329 22/09/1981 L-Deutschland B 0-1 FS Pilot 22
328 01/05/1981 L-Dänemark 1-2 WM Pilot 21 A. Nürenberg
327 11/03/1981 L-Griechenland 0-2 WM Pilot 20
326 28/01/1981 Griechenland-L 2-0 WM Pilot 19

352 19/11/1980 Dänemark-L 4-0 WM Pilot 18
324 11/10/1980 L-Italien 0-2 WM Pilot 17
323 04/10/1980 L-USA 0-2 FS Pilot 16
322 10/09/1980 L-Jugoslawien 0-5 WM Pilot 15
321 14/05/1980 Südkorea-L 3-0 T Pilot 14
320 13/05/1980 L-Birma 0-2 T Pilot 13
319 11/05/1980 L-Japan 0-1 T Pilot 12
318 09/05/1980 L-Südkorea 3-2 T Pilot 11 M. Di Domenico, B. Reiter
317 01/05/1980 L-Thailand 1-0 T Pilot 10 J. Clemens
316 26/03/1980 L-Uruguay 0-1 FS Pilot 9
315 27/02/1980 Belgien-L 5-0 FS Pilot 8

314 24/11/1979 CSSR-L 4-0 EM Pilot 7
313 23/10/1979 L-Schweden 1-1 EM Pilot 6 N. Braun
312 16/10/1979 Deutschland B-L 9-0 FS Pilot 5
311 07/06/1979 Schweden-L 3-0 EM Pilot 4
310 01/05/1979 L-CSSR 0-3 EM Pilot 3
309 25/02/1979 Frankreich-L 3-0 EM Pilot 2

308 30/03/1977 L-Frankreich 1-3 EM Pilot 1 R. Michaux
307 24/04/1977 L-Polen 1-3 FS Schoos 2 * B. Reiter
306 26/05/1977 Frankreich B-L 4-0 FS Schoos 1 *
305 03/12/1977 Italien-L 3-0 WM Legrand 34
304 12/10/1977 L-England 0-2 WM Legrand 33
303 24/04/1977 L-Schweiz B 0-1 FS Legrand 32
302 26/05/1977 L-Finnland 0-1 WM Legrand 31
301 24/04/1977 Schweiz B-L 3-0 FS Legrand 30
300 30/03/1977 England-L 5-0 WM Legrand 29

299 10/11/1976 L-Belgien B 0-4 FS Legrand 28
298 16/10/1976 L-Italien 1-4 WM Legrand 27 N. Braun
297 22/09/1976 Finnland-L 7-1 FS Legrand 26 G. Zender
296 21/08/1976 Island-L 3-1 FS Legrand 25 N. Braun
295 24/04/1976 Belgien B-L 3-0 FS Legrand 24
294 27/03/1976 L-Frankreich B 0-2 FS Legrand 23

293 12/11/1975 Deutschland (Am.)-L 1-0 FS Legrand 22
292 19/10/1975 Ungarn-L 8-1 EM Legrand 21 G. Dussier
291 15/10/1975 Österreich-L 6-2 EM Legrand 20 N. Braun, P. Philipp
290 01/05/1975 L-Wales 1-3 EM Legrand 19 P. Philipp
289 22/04/1975 Niederlande-L 2-1 OS Legrand 18 J.-L. Margue
288 08/04/1975 L-Niederlande 0-1 OS Legrand 17
287 16/03/1975 L-Österreich 1-2 EM Legrand 16 N. Braun

286 08/12/1974 L-Belgien B 1-8 FS Legrand 15 C. Devillet
285 20/11/1974 Wales-L 5-0 EM Legrand 14
284 13/10/1974 L-Ungarn 2-4 EM Legrand 13 G. Dussier (2)
283 03/09/1974 L-Deutschland B 0-5 FS Legrand 12
282 24/03/1974 L-Frankreich B 1-3 FS Legrand 11 N. Braun

281 03/11/1973 L-Norwegen 2-1 FS Legrand 10 V. Monacelli, P. Langers
280 28/10/1973 Belgien B -L 6-0 FS Legrand 9
279 07/10/1973 L-Kanada 0-2 FS Legrand 8
278 26/09/1973 Schweiz-L 1-0 WM Legrand 7
277 08/04/1973 L-Schweiz 0-1 WM Legrand 6
276 31/03/1973 Italien-L 5-0 WM Legrand 5
275 28/02/1973 Frankreich (Am.)-L 3-1 FS Legrand 4 J.-P. Hoffmann
274 10/12/1973 Türkei-L 3-0 WM Legrand 3

273 22/10/1972 L-Türkei 2-0 WM Legrand 2 G. Dussier, N. Braun
272 07/10/1972 L-Italien 0-4 WM Legrand 1
271 26/04/1972 CSSR-L 6-0 FS Melchior 22
270 11/02/1972 Deutschland (Am.)- L 2-2 FS Melchior 21 J.-P. Martin, G. Dussier

269 17/11/1971 L-Niederlande 0-8 EM Melchior 20
268 07/11/1971 Belgien-L 1-0 FS Melchior 19
267 27/10/1971 Jugoslawien-L 0-0 EM Melchior 18
266 10/10/1971 L-Frankreich B 1-0 FS Melchior 17 P. Langers
265 30/05/1971 Österreich-L 2-0 OS Melchior 16
264 20/05/1971 L-Belgien 0-4 FS Melchior 15
263 05/05/1971 Österreich-L 3-2 OS Melchior 14 D. Di Genova (2)
262 24/04/1971 DDR-L 2-1 EM Melchior 13 G. Dussier
261 04/04/1971 L-Österreich 1-0 OS Melchior 12 G. Dussier
260 03/03/1971 L-Deutschland (Am.) 4-2 FS Melchior 11 J. Kirchens, N. Braun, G. Dussier (2)
259 24/02/1971 Niederlande-L 6-0 EM Melchior 10

258 15/11/1970 L-DDR 0-5 EM Melchior 9
257 14/10/1970 L-Jugoslawien 0-2 EM Melchior 8
256 09/05/1970 L-CSSR 0-1 FS Melchior 7
255 16/04/1970 Frankreich (Am.)-L 3-1 FS Melchior 6 N. Braun
254 10/03/1970 Niederlande B-L 3-0 FS Melchioir 5
253 04/01/1970 Malta-L 1-1 FS Melchior 4 N. Hoffmann

252 07/12/1969 L-Bulgarien 1-3 WM Melchior 3 P. Philipp
251 05/11/1969 Belgien B-L 3-2 FS Melchior 2 J. Schartz (2)
250 12/10/1969 L-Polen 1-5 WM Melchior 1 J. Kirchens
249 23/04/1969 Bulgarien-L 2-1 WM Heinz 64 J. Leonard
248 20/04/1969 Polen-L 8-1 WM Heinz 63 J. Leonard
247 10/04/1969 L-Mexiko 2-1 FS Heinz 62 J. Leonard, P. Philipp
246 26/03/1969 Niederlande-L 4-0 WM Heinz 61

245 08/12/1968 L-Belgien B 0-1 FS Heinz 60
244 20/11/1968 Dänemark-L 5-1 FS Heinz 59 J. Klein
243 04/09/1968 L-Niederlande 0-2 WM Heinz 58
242 01/05/1968 L-Belgien B 0-1 FS Heinz 57
241 17/04/1968 L-Niederlande B 3-4 FS Heinz 56 J. Klein, E. Dublin, J. Leonard
240 31/03/1968 L-Frankreich (Am.) 1-4 FS Heinz 55 E. Antony

239 23/12/1967 Frankreich-L 3-1 EM Heinz 54 J. Klein
238 22/11/1967 Belgien-L 3-0 EM Heinz 53
237 22/10/1967 L-Spanien B 1-1 FS Heinz 52 J. Kirchens
236 16/04/1967 L-Polen 0-0 EM Heinz 51
235 19/03/1967 L-Belgien 0-5 EM Heinz 50
234 29/01/1967 Spanien B-L 5-0 FS Heinz 49
233 17/01/1967 Deutschland-L 2-0 FS Heinz 48

232 26/11/1966 L-Frankreich 0-3 EM Heinz 47
231 23/10/1966 Belgien B-L 5-1 FS Heinz 46 L. Pilot
230 02/10/1966 Polen-L 4-0 EM Heinz 45
229 17/04/1966 L-Belgien B 1-3 FS Heinz 44 A. Leonard
228 20/03/1966 L-Italien B 0-3 FS Heinz 43

227 10/11/1965 Belgien B-L 2-1 FS Heinz 42 E. Dublin
226 06/11/1965 Frankreich-L 4-1 WM Heinz 41 L. Pilot
225 29/09/1965 Niederlande B-L 3-0 FS Heinz 40
224 19/09/1965 L-Jugoslawien 2-5 WM Heinz 39 L. Pilot (2)
223 27/05/1965 Norwegen-L 4-2 WM Heinz 38 E. Brenner, E. Dublin
222 28/02/1965 L-Belgien B 2-2 FS Heinz 37 J. Klein, L. Pilot
221 17/02/1965 Deutschland-L 6-0 FS Heinz 36

220 08/11/1964 L-Norwegen 0-2 WM Heinz 35
219 21/10/1964 Belgien B-L 5-1 FS Heinz 34 H. Klein
218 04/10/1964 L-Frankreich 0-2 WM Heinz 33
217 20/09/1964 Jugoslawien-L 3-1 WM Heinz 32 A. Schmit
216 03/05/1964 L-Belgien B 0-1 FS Heinz 31
215 26/04/1964 Italien (Semi-Pro)-L 5-0 FS Heinz 30

214 18/12/1963 Dänemark-L 1-0 EM Heinz 29
213 10/12/1963 Dänemark-L 2-2 EM Heinz 28 J. Leonard, A. Schmit
212 04/12/1963 L-Dänemark 3-3 EM Heinz 27 L. Pilot, H. Klein (2)
211 30/10/1963 Belgien B-L 4-2 FS Heinz 26 J.-P. Fiedler, J. Leonard
210 30/10/1963 L-Niederlande 2-1 EM Heinz 25 C. Dimmer (2)
209 27/10/1963 L-Frankreich B 3-3 FS Heinz 24 H. Klein, P. May, J.-P. Fiedler
208 11/09/1963 Niederlande-L 1-1 EM Heinz 23 P. May
207 01/05/1963 Frankreich (Am.)-L 4-0 FS Heinz 22
206 07/04/1963 L-Italien (Semi-Pro) 0-2 FS Heinz 21
205 03/03/1963 Belgien B-L 3-0 FS Heinz 20

204 22/12/1962 L-Schweiz B 1-2 FS Heinz 19 J. Leonard
203 11/11/1962 L-Niederlande B 2-6 FS Heinz 18 J. Hemmerling, E. Brenner
202 14/10/1962 L-Belgien B 0-2 FS Heinz 17
201 11/04/1962 L-UdSSR 1-3 FS Heinz 16 A. Schmit
200 01/04/1962 L-Belgien B 1-4 FS Heinz 15 H. Cirelli
199 07/03/1962 Niederlande B-L 2-0 FS Heinz 14

198 10/12/1961 L-Frankreich B 0-2 FS Heinz 13
197 12/11/1961 Belgien B-L 2-1 FS Heinz 12 R. Schneider
196 08/10/1961 L-Portugal 4-2 WM Heinz 11 A. Schmit (3), N. Hoffmann
195 28/09/1961 England-L 4-1 WM Heinz 10 C. Dimmer
194 06/09/1961 Deutschland-L 5-0 FS Heinz 9
193 10/06/1961 Italien (Semi-Pro)-L 1-0 FS Heinz 8
192 28/05/1961 Schweiz B-L 4-0 FS Heinz 7 A. Schmit, Walker (Eigentor)
191 11/05/1961 Frankreich (Am.)-L 4-0 FS Heinz 6 P. May
190 30/04/1961 L-Italien (Semi-Pro) 1-2 FS Heinz 5 P. May
189 19/03/1961 Portugal-L 6-0 WM Heinz 4
188 09/03/1961 Belgien B-L 3-0 FS Heinz 3

187 19/10/1960 L-England 0-9 WM Heinz 2
186 02/10/1960 L-Belgien B 2-4 FS Heinz 1 H. Cirelli, L. Letsch
185 13/04/1960 Schweiz-L 2-2 OS Sinibaldi 8 J. Kunnert, E. Brenner
184 10/04/1960 L-Frankreich 5-3 OS Sinibaldi 7 E. Brenner, M. Theis, J. Kunnert, L. Pilot, F. Konter
183 27/03/1960 L-Schweiz 0-0 OS Sinibaldi 6
182 28/02/1960 L-Belgien B 2-5 FS Sinibaldi 5 E. Brenner, F. Konter

181 11/11/1959 Frankreich - L 1-0 OS Sinibaldi 4
180 04/10/1959 L - Niederlande 1-3 FS Sinibaldi 3
179 30/09/1959 Belgien B - L 2-1 FS Sinibaldi 2 C. Dimmer
178 17/06/1959 Norwegen -L 1-0 FS Sinibaldi 1
177 24/05/1959 L - England (Am.) 3-1 FS Lengyel 25 L. Letsch (2), H. Cirelli
176 13/05/1959 Niederlande B - L 4-0 FS Lengyel 24
175 26/04/1959 L - Belgien B 2-0 FS Lengyel 23 F. Konter, A. Schaack

174 11/11/1958 Belgien B - L 3-2 FS Lengyel 22 A. Schaack, Claes (Eigentor)
173 26/10/1958 L - Frankreich B 1-3 FS Lengyel 21 H. Cirelli
172 28/09/1958 L - Belgien B 2-2 FS Lengyel 20 J.-P. Fiedler, H. Kettel
171 07/05/1958 Schweiz B - L 2-2 FS Lengyel 19 R. Mond, V. Nürenberg
170 04/05/1958 L - Niederlande B 0-0 FS Lengyel 18
169 01/05/1958 L - Deutschland B 4-1 FS Lengyel 17 C. Dimmer (2), E. Jann, N. Kettel
168 02/03/1958 L - Belgien B 1-2 FS Lengyel 16 R. Mond

167 24/11/1957 L - Spanien B 1-4 FS Lengyel 15 R. Mond
166 17/11/1957 Belgien B - L 2-1 FS Lengyel 14 C. Dimmer
165 29/09/1957 L - Österreich 0-3 WM Lengyel 13
164 11/09/1957 L - Niederlande 2-5 WM Lengyel 12 J.-P. Fiedler, L. Letsch
163 14/04/1957 Frankreich (Am.) - L 0-0 FS Lengyel 11
162 20/03/1957 Niederlande - L 4-1 WM Lengyel 10 J. Halsdorf
161 10/03/1957 DDR - L 3-0 FS Lengyel 9

160 23/12/1956 Belgien B - L 1-0 FS Lengyel 8
159 11/11/1956 L - Schweiz B 4-1 FS Lengyel 7 H. Cirelli, F. Konter, J. Halsdorf (2)
158 14/10/1956 L - Belgien B 6-4 FS Lengyel 6 L. Letsch, A. Schaack (2), N. Kettel, Vets (Eigentor), H. Cirelli
157 30/09/1956 Österreich - L 7-0 WM Lengyel 5
156 25/03/1956 L - Frankreich B 0-2 FS Lengyel 4

155 16/10/1955 Belgien B - L 5-0 FS Lengyel 3
154 09/10/1955 Schweiz B - L 4-0 FS Lengyel 2
153 25/09/1955 L - Belgien B 3-3 FS Lengyel 1 A. Kohn (3)
152 08/06/1955 L - CSSR B 2-2 FS Havlizek 3 A. Kohn (3)
151 17/04/1955 Frankreich (Am.) - L 2-2 FS Havlizek 2 J. Halsdorf, J. Luzzi
150 10/04/1955 Portugal B - L 3-1 FS Havlizek 1 J.-P- Mertl
149 16/01/1955 Belgien B - L 4-1 FS Volentik 9 M. Reuter

148 24/10/1954 L - Belgien B 0-4 FS Volentik 8
147 10/10/1954 L - Schweiz B 0-1 FS Volentik 7
146 09/05/1954 Belgien B - L 8-0 FS Volentik 6
145 14/03/1954 L - Belgien B 0-1 FS Volentik 5
144 07/03/1954 L - Irland 0-1 WM Volentik 4

143 17/12/1953 Frankreich - L 8-0 WM Volentik 3
142 28/10/1953 Irland - L 4-0 WM Volentik 2
141 20/09/1953 L - Frankreich 1-6 WM Volentik 1 A. Kohn
140 06/05/1953 Spanien B - L 2-0 FS Patek 31
139 22/03/1953 Schweiz B - L 2-2 FS Patek 30 F. Muller (2)

138 26/11/1952 Belgien B - L 4-1 FS Patek 29 N. Kettel
137 16/11/1952 L - Frankreich B 0-1 FS Patek 28
136 19/10/1952 L - Belgien B 1-1 FS Patek 27 N. Kettel
135 20/07/1952 L - Brasilien 1-2 OS Patek 26 J. Gales
134 16/07/1952 L - England 5-3 n.V. OS Patek 25 L. Letsch (2), J. Roller (2), J. Gales
133 29/06/1952 Saarland (Am.) - L 1-6 FS Patek 24 F. Muller (3), J. Hansen (2), J. Gales
132 15/06/1952 Frankreich (Am.) - L 1-1 FS Patek 23 V. Nürenberg
131 22/05/1952 Frankreich B - L 7-0 FS Patek 22
130 20/04/1952 L - Deutschland 0-3 FS Patek 21
129 06/04/1952 L - Belgien B 2-3 FS Patek 20 J. Roller, V. Nürenberg
128 23/03/1952 L - Schweiz B 2-2 FS Patek 19 F. Muller (2)

127 23/12/1951 Deutschland - L 4-1 FS Patek 18 F. Muller
126 25/11/1951 Belgien B - L 2-0 FS Patek 17
125 04/11/1951 L - Finnland 3-0 FS Patek 16 F. Muller, V. Nürenberg, Pylfköner (Eigentor)
124 24/06/1951 Schweiz B - L 4-3 FS Patek 15 V. Feller, N. Kettel (2)
123 17/06/1951 Österreich B - L 5-3 FS Patek 14 V. Nürenberg, V. Feller, N. Kettel
122 03/06/1951 L - Frankreich B 0-2 FS Patek 13
121 15/04/1951 Belgien B - L 3-3 FS Patek 12 Dierickx (Eigentor), V. Feller, J. Gales

120 12/11/1950 L - Belgien B 2-2 FS Patek 11 Van Pottelberghe (Eigentor), N. Kettel
119 29/10/1950 L - Österreich B 1-2 FS Patek 10 J. Gales
118 22/08/1950 Norwegen B - L 0-1 FS Patek 9 L. Knebel
117 15/08/1950 Norwegen - L 2-2 FS Patek 8 L. Letsch, F. Muller
116 04/06/1950 L - Frankreich B 0-1 FS Patek 7
115 21/05/1950 L - England B 1-2 FS Patek 6 J. Gales
114 16/04/1950 L - Belgien B 2-4 FS Patek 5 J. Gales, M. Rewenig
113 19/03/1950 L - Schweiz B 2-2 FS Patek 4 J. Gales (2)

112 16/11/1949 Belgien B - L 3-2 FS Patek 3 F. Muller (2)
111 09/10/1949 Frankreich B - L 3-1 FS Patek 2 V. Feller
110 18/09/1949 L - Schweiz 2-3 WM Patek 1 A. Muller, J. Kremer
109 26/06/1949 Schweiz - L 5-2 WM Trio 10 C. Wagner, P. Reuter
108 22/05/1949 L - Frankreich B 1-4 FS Trio 9 M. Paulus
107 23/03/1949 CSSR B - L 2-2 FS Trio 8 M. Paulus, L. Letsch
106 20/03/1949 Österreich B - L 3-0 FS Trio 7
105 13/03/1949 Belgien B - L 6-0 FS Trio 6

104 21/11/1948 L - Belgien B 1-7 FS Trio 5 J. Becker
