Muller verléisst de Racing
Grettnich iwerhëllt
![]()
|
CHAMPIONNAT 2009 - 2010
|
||||||
Jeunesse Esch | 26 | 17 | 6 | 3 | 45:20 | 57 | |
F91 Diddeleng | 26 | 16 | 6 | 4 | 62:23 | 54 | |
CS Gréiwemaacher | 26 | 13 | 4 | 9 | 46:40 | 43 | |
FC Déifferdéng03 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:30 | 42 | |
TOP 8 | RM Hamm Benfica | 26 | 11 | 8 | 7 | 50:29 | 41 |
Fola Esch | 26 | 11 | 8 | 7 | 49:38 | 41 | |
RFCU Lëtzebuerg | 26 | 12 | 5 | 9 | 39:47 | 41 | |
Etzella Ettelbreck | 26 | 8 | 8 | 10 | 42:43 | 32 | |
CS Péiteng | 26 | 9 | 5 | 12 | 36:42 | 32 | |
Swift Hesper | 26 | 8 | 5 | 13 | 33:42 | 29 | |
Progrès Nidderkuer |
26 | 6 | 10 | 10 | 39:44 | 28 | |
UN Käerjéng97 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28:36 | 28 | |
US Remeleng | 26 | 7 | 1 | 18 | 27:63 | 22 | |
FC Monnerech | 26 | 2 | 7 | 17 | 18:58 | 13 |
|
||||
Résultats au 28 mars 2010 |
||||
14 06.12.09 (déplacé) | 15 22.11.09 | |||
US Remeléng-CS Péiténg | 1:0 | CS Péiténg-F91 Diddeléng | 0:1 | |
RFCU Lëtzebuerg-Jeunesse Esch | 0:2 | Progrès Nidderkuer-RM Hamm Benfica | 2:2 | |
UN Käerjéng97-FC Déifferdéng03 | 1:4 | Etzella Ettelbreck-Fola Esch | 0:1 | |
CS Gréiwemaacher-Swift Hesper | 2:1 | Swift Hesper-FC Monnerech | 2:1 | |
FC Monnerech-Etzella Ettelbreck | 2:1 | FC Déifferdéng03-CS Gréiwemaacher | 2:0 | |
Fola Esch-Progrès Nidderkuer | 4:1 | Jeuness Esch-UN Käerjéng97 | 2:0 | |
RM Hamm Benfica-F91 Diddeléng | 4:2 | US Remeléng-RFCU Lëtzebuerg | 0:3 | |
16 29.11.09 | ||||
RFCU Lëtzebuerg-CS Péiténg | 3:1 | |||
Fola Esch-Swift Hesper | 4:1 | |||
CS Gréiwemaacher-Jeunesse Esch | 2:5 | |||
FC Monnerech-FC Déifferdéng03 | 1:1 | |||
F91 Diddeléng-Progrès Nidderkuer | 2:1 | |||
UN Käerjéng97-US Remeléng | 1:2 | |||
RM Hamm Benfica-Etzella Ettelbreck | 3:1 | |||
|
||||
17 07.03.10 | 18 14.03.10 | |||
CS Péiténg-Progrès Nidderkuer | 1:1 | UN Käerjéng97S Péiténg | 0:0 | |
Etzella Ettelbreck-F91 Diddeléng | 1:2 | CS Gréiwemaacher-RFCU Lëtzebuerg | 1:1 | |
Swift Hesper-RM Hamm Benfica | 0:0 | FC Monnerech-US Remeléng | 0:2 | |
FC Déifferdéng03-ola Esch | 0.5 | Fola Esch-Jeuness Esch | 0:1 | |
Jeunesse Esch-FC Monnerech | 2:0 | RM Hamm Benfica-FC Déifferdéng03 | 3:0 | |
US Remeléng-CS Gréiwemaacher | 0:2 | F91 Diddeléng-Swift Hesper | 4:1 | |
RFCU Lëtzebuerg-UN Käerjéng97 | 1:0 | Progrès Nidderkuer-Etzella Ettelbreck | 1:3 | |
19 21.03.2010 | 20 28.03.2010 | |||
Jeunesse Esch-RM Hamm Benfica | 1:0 | Fola Esch-RFCU Lëtzebuerg | 1:2 | |
Swift Hesper-Progrès Nidderkuer | 1:4 | Etzella Ettelbreck-Swift Hesper | 1:0 | |
FC Déifferdéng03-F91 Diddeléng | 0:1 | FC Monnerech-UN Käerjéng97 | 0:4 | |
RFCU Lëtzebuerg-FC Monnerech | 1:0 | F91 Diddeléng-Jeunesse Esch | 4:0 | |
UN Käerjéng97-CS Gréiwemaacher | 1:1 | RM Hamm Benfica-US Remeléng | 0:3 | |
CS Péiténg-Etzella Ettelbreck | 1:1 | Progrès Nidderkuer-FC Déifferdéng03 | 0:0 | |
US Remeléng-Fola Esch | 2:4 | CS Gréiwemaacher-CS Péiténg | 0:3 | |
21 11.04.2010 | 22 18.04.2010 | |||
CS Péiténg-Swift Hesper | 1:3 | FC Monnerich-CS Péiteng | 0:1 | |
FC Déifferdéng03-Etzella Ettelbreck | 2:0 | F91 Diddeleng-RFCU Lëtzebuerg arrêté | 1:0 | |
Jeunesse Esch-Progrès Nidderkuer | 2:1 | Fola Esch-CS Gréiwemaacher | 3:2 | |
US Remeléng-F91 Diddeléng | 0:5 | RM Hamm Benfica-UN Käerjeng97 | 3:0 | |
RFCU Lëtzebuerg-RM Hamm Benfica | 1:0 | Etzella Ettelbreck-Jeunesse Esch | 1:1 | |
UN Käerjeng97-Fola Esch | 1:0 | Swift Hesper-FC Déifferdeng03 | 3:0 | |
CS Gréiwemaacher-FC Monnerich | 0:1 | Progès Nidderkuer-US Remeleng | 3:1 | |
23 25.04.2010 | 24 09.05.2010 | |||
FC Monnerich-Fola Esch | 2:2 | FC Déifferdeng03-Jeunesse Esch | 5:2 | |
CS Péiteng-FC Déifferdeng03 | 0:0 | F91 Diddeleng-CS Gréiwemaacher | 5:0 | |
Jeunesse Esch-Swift Hesper | 3:1 | Fola Esch-CS Péiteng | 2:1 | |
US Remeleng-Etzella Ettelbreck | 1:3 | RM Hamm Benfica-FC Monnerich | 2:0 | |
RFCU Lëtzebuerg-Progrès Nidderkuer | 1:2 | Swift Hesper-US Remeleng | 4:1 | |
CS Gréiwemaacher-RM Hamm Benfica | 3:2 | Etzella Ettelbreck-RFCU Lëtzebuerg | 6:1 | |
UN Käerjéng97-F91 Diddeleng | 1:0 | Progrès Nidderkuer-UN Käerjeng97 | 0:2 | |
25 16.05.2010 | 26 21.05.2010 | |||
RFCU Lëtzebuerg-Swift Hesper | 1:0 | RM Hamm Benfica-CS Péiteng | 7:2 | |
Fola Esch-RM Hamm Benfica | 1:1 | F91 Diddeleng-Fola Esch | 3:3 | |
US Remeleng-FC Déifferdeng03 | 1:2 | Progrès Nidderkuer-FC Monnerich | 4:2 | |
CS Gréiwemaacher-Progrès Nidderkuer | 2:1 | Etzella Ettelbreck-CS Gréiwemaacher | 1:3 | |
FC Monnerich-F91 Diddeleng | 0:9 | Swift Hesper-UN Käerjeng97 | 1:4 | |
UN Käerjeng97-Etzella Ettelbreck | 0:1 | FC Déifferdeng03-RFCU Lëtzebuerg | 7:0 | |
CS Péiteng-Jeunesse Esch | 0:3 | Jeunesse Esch-US Remeleng | 4:0 | |
Jeunesse Esch Champion 2010 |
||||
Fin du championnat 2009-2010 | ||||
|
||||
Résutats au 8 novembre 2009 |
||||
01 02.08.09 | 02 09.08.09 | |||
CS Péiténg-RM Hamm Benfica | 0:1 | CS Péiténg-US Remeléng | 1:3 | |
Fola Esch-F91 Diddeléng | 1:3 | Jeunesse Esch-RFCU Lëtzebuerg | 5:1 | |
FC Monnerech-Progrès Nidderkuer | 1:1 | FC Déifferdéng03-UN Käerjéng97 | 2:2 | |
CS Gréiwemaacher-Etzella Ettelbreck | 3:1 | Swift Hesper-CS Gréiwemaacher | 1:3 | |
UN Käerjéng97-Swift Hesper | 0:2 | Etzella Ettelbreck-FC Monnerech | 0:0 | |
RFCU Lëtzebuerg-FC Déifferdéng03 | 0:1 | Progrès Nidderkuer- Fola Esch | 1:1 | |
US Remeléng-Jeunesse Esch | 0:1 | F91 Diddléng-RM Hamm Benfica | 3:0 | |
03 16.08.09 | 04 23.08.09 | |||
F91 Diddeléng-CS Péiténg | 2:0 | CS Péiténg-RFCU Lëtzebuerg | 4:1 | |
RM Hamm Benfica-Progrès Nidderkuer | 3:3 | US Remeléng-UN Käerjéng97 | 2:3 | |
Fola Esch-Etzella Ettelbreck | 5:4 | Jeunesse Esch-CS Gréiwemaacher | 2:0 | |
FC Monnerech-Swift Hesper | 0:2 | FC Déifferdéng03-FC Monnerech | 1:0 | |
CS Gréiwemaacher-FC Déifferdéng03 | 2:0 | Swift Hesper-Fola Esch | 0:1 | |
UN Käerjéng97-Jeunesse Esch | 0:0 | Etzella Ettelbreck-RM Hamm Benfica | 1:1 | |
RFCU Lëtzebuerg-US Remeléng | 3:0 | Progrès Nidderkuer-F91 Diddeléng | 4:2 | |
05 30.08.09 | 06 13.09.09 | |||
Progrès Nidderkuer-CS Péiténg | 0:1 | CS Péiténg-UN Käerjéng97 | 3:1 | |
F91 Diddeléng-Etzella Ettelbreck | 1:1 | RFCU Lëtzebuerg-CS Gréiwemaacher | 2:1 | |
RM Hamm Benfica-Swift Hesper | 0:0 | US Remeléng-FC Monnrech | 2:0 | |
Fola Esch-FC Déifferdéng03 | 1:1 | Jeunesse Esch-Fola Esch | 1:0 | |
FC Monnerech-Jeuness Esch | 1:1 | FC Déifferdéng03-RM Hamm Benfica | 1:0 | |
CS Gréiwemaacher-US Remeléng | 4:1 | Swift Hesper-F91 Dideléng | 0:2 | |
UN Käerjéng97-RFCU Lëtzebuerg | 1:3 | Etzella Ettelbreck-Progrès Nidderkuer | 3:1 | |
07 20.09.09 | 08 27.09.09 | |||
Etzlla Ettelbreck-CS Péiténg | 2:4 | Jeunesse Esch-F91 Diddeléng | 1:1 | |
Progrès Nidderkuer-Swift Hesper | 1:4 | FC Déifferdéng03-Progrès Nidderkuer | 1:1 | |
F91 Diddeléng-FC Déifferdéng03 | 3:1 | UN Käerjéng97-FC Monnerech | 1:1 | |
RM Hamm Benfica-Jeunesse Esch | 0:1 | RFCU Lëtzebuerg-Fola Esch | 2:2 | |
Fola Esch-US Remeléng | 4:2 | US Remeléng-RM Hamm Benfica | 0:6 | |
FC Monnerech-RFCU Lëtzebuerg | 1:2 | Swift Hesper-Etzella Ettelbreck | 2:2 | |
CS Gréiwemacher-UN Käerjéng97 | 5:2 | CS Péiténg-CS Gréiwemaacher | 2:0 | |
09 03.10.09 | 10 18.10.09 | |||
Progrès Nidderkuer-Jeunesse Esch | 0:2 | Jeunesse Esch-UN Käerjéng97 | 5:2 | |
Swift Hesper-CS Péiéng | 1:3 | CS Gréiwemaacher-Fola Esch | 2:0 | |
Etzella Ettelbreck-FC Déifferdéng03 | 1:0 | UN Käerjéng97-RM Hamm Benfica | 0:1 | |
F91 Diddeléng-US Remeléng | 0:0 | RFCU Lëtzebuerg-F91 Diddeléng | 2:2 | |
RM Hamm Benfica-RFCU Lëtzebuerg | 1:1 | US Remeléng-Progrès Nidderkuer | 0:3 | |
Fola Esch-UN Käerjéng97 | 0:0 | Jeunesse Esch-Etzella Ettelbreck | 1:2 | |
FC Monnerech-CS Gréiwemaacher | 1:5 | FC Déifferdéng03-Swift Hesper | 1:1 | |
11 25.10.09 | 12 31.10.2009 | |||
Swift Hesper-Jeunesse Esch | 0:0 | UN Käerjéng97-Progrès Nidderkuer | 2:0 | |
FC Déifferdéng03-CS Péiténg | 4:1 | CS Péiténg-Fola Esch | 1:3 | |
Etzella Ettelbreck-US Remeléng | 1:2 | FC Monnerech-RM Hamm Benfica | 1:5 | |
Progrès Nidderkuer-RFCU Lëtzebuerg | 2:2 | CS Gréiwemaacher-F91 Diddeléng | 1:0 | |
F91 Diddeléng-UN Käerjéng97 | 1:1 | RFCU Lëtzebuerg-Etzella Ettelbreck | 3:4 | |
RM Hamm Benfica-CS Gréiwemaacher | 2:2 | US Remeléng-Swift Hesper | 1:2 | |
Fola Esch-FC Monnerech | 1:1 | Jeunesse Esch-FC Déifferdéng03 | 1:5 | |
13 08.11.2009 | ||||
Jeunesse Esch-CS Péiténg | 0:0 | |||
FC Déifferdéng03-US Remeléng | 4:0 | |||
Swift Hesper-RFCU Lëtzebuerg (26.11) | 0:2 | |||
Etzella Ettelbreck-UN Käerjéng97 | 1:1 | |||
Progrès Nidderkuer-CS Gréiwemaacher | 0:0 | |||
F91 Diddeléng-FC Monnerech (26.11) | 1:0 | |||
RM Hamm Benfica-Fola Esch | 3:0 | |||
|
![]()
|
|
||||||
Classement au 8 novembre 2009 |
|||||||
CS Gréiwemaacher | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:14 | 26 | |
Jeunesse Esch | 13 | 7 | 5 | 1 | 17:6 | 26 | |
F91 Diddeléng | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:12 | 23 | |
CS Péiténg | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:20 | 22 | |
TOP 8 | FC Déifferdéng03 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18:13 | 21 |
RM Hamm Benfica | 13 | 5 | 5 | 3 | 23:13 | 20 | |
RFCU Lëtzebuerg | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:24 | 19 | |
Fola Esch | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:21 | 17 | |
Swift Hesper | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:16 | 16 | |
Etzella Ettelbreck | 13 | 3 | 5 | 4 | 22:25 | 15 | |
Progrès Nidderkuer |
13 | 2 | 7 | 4 | 18:21 | 13 | |
UN Käerjéng97 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 | |
US Remeléng | 13 | 3 | 1 | 9 | 13:32 | 10 | |
FC Monnerech | 13 | 0 | 5 | 8 | 9:27 | 5 |